Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárske záťažové kreslo Lei 1824 SYN BN7 čierne + podrúčky | Etikety polyesterové veľmi odolné 45,7x21,2mm Avery A4 biele odnímateľné 20 hárkov | Rezačka DAHLE 444 rotačná | Podložka pod myš Modrý oceán | Magnet 20 mm červený 10 ks | Príjmový pokladničný doklad bez DPH, A6, 100 listov | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba červená | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP 1 čierna | Popisovač Pilot Pintor fialový M | Detská rastúca stolička FUXO S-LINE modro/sivá (Suedine) | Popisovač obojstranný PILOT Twin Marker BeGreen 0,5 + 0,3 mm modrý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
366,67 €
415,83 € |
38,43 € | 207,56 € | 6,67 € | 3,09 € | 1,16 € |
14,63 €
20,72 € |
4,28 € | 2,08 € | 148,33 € |
1,67 €
2,27 € |
| Cena s DPH |
451,00 €
511,48 € |
47,27 € | 255,30 € | 8,20 € | 3,80 € | 1,43 € |
18,00 €
25,49 € |
5,27 € | 2,56 € | 182,45 € |
2,05 €
2,79 € |
| Ušetríte | 13% / 60,47 € | – | – | – | – | – | 42% / 7,49 € | – | – | – | 36% / 0,74 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Antares | Avery Zweckform | Dahle | Fellowes | Legamaster | Igaz | Herlitz | Durable | PILOT | Alba | Pilot |
| Množstvo v balení | 1 KS | 20 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | SADA 100 HAR. | 10 HAR. | 6 KS | – | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – |
| Druh | kancelárske kreslo | – | – | – | – | – | – | úchytka na káble | – | detská stolička | popisovač obojstranný |
| Farba | čierna | biela | – | modrá | červená | – | červená | – | – | modrá/sivá | modrá |
| Kríž | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – |
| Mechanika | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | základná (rastúca) | – |
| Nosnosť | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kg | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – |
| Podhlavník | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Podrúčky | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – |
| Výška sedáku | 44 - 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 - 50 | – |
| Výška sedáku max. | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – |
| Výška sedáku min. | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | – |
| Záruka | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mesiacov | – |
| Počet kusov v balení | – | 20 kusov | – | – | 10 kusov | – | – | 6 kusov | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 960 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – | A6 | 50x70 | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | – | 45,7 x 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | 670 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | 6870x384 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 20 mm | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | magnety | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | 100 hárkov | 10 hárkov | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,40 mm | – | 0,3 a 0,5 mm |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | okrúhly |
| Priemer hrotu | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.50 mm | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave