Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popisovač OHP Centropen 2634 S modrý | Lakový popisovač Centropen 9220 zlatý | Priemyselný voskový popisovač edding 950 biely | Drôtové hrebene Fellowes 8mm biele 3:1 | Toaletný papier 2-vrstvový Jumbo biely 26 cm, návin 220 m (1 ks) | Lepidlo v spreji 3M Spray Mount 282g/400ml | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 červený | Spinky Novus 23/15 SUPER • 1000 ks | Atramentová náplň HP CB316EE HP 364 black (250 str.) pre Photosmart B109a/B010a/B110a/5510 | Gélové pero Stabilo Palette červené | Popisovač Pilot Pintor pastelový modrý F | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x80 cm, buk/kov | Spinky Rapid Super Strong 9/14 • 5000 ks | Plniace pero Parker Urban Vibrant Magenta CT | Alternatívny toner pre HP C9721A cyan (8.000 str.) | Lakový popisovač Schneider 271 čierny | Rukavice pracovné, kombinované PELECANUS, červené/modré veľ. 6/XS | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 0,53 € |
2,68 €
3,08 € |
4,55 € |
15,83 €
21,99 € |
2,68 €
3,58 € |
17,15 € | 3,31 € | 4,47 € | 16,69 € | 2,07 € | 2,08 € | 225,46 € | 21,35 € | 74,34 € | 34,16 € | 2,44 € |
1,91 €
2,26 € |
| Prix TTC | 0,65 € |
3,30 €
3,79 € |
5,60 € |
19,47 €
27,04 € |
3,30 €
4,41 € |
21,09 € | 4,07 € | 5,50 € | 20,53 € | 2,54 € | 2,56 € | 277,32 € | 26,26 € | 91,44 € | 42,02 € | 3,00 € |
2,35 €
2,77 € |
| Vous économiserez | – | 15% / 0,49 € | – | 39% / 7,57 € | 34% / 1,11 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18% / 0,42 € |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom |
| Paramètres | |||||||||||||||||
| Šírka stopy | 0,3 - 0,4 mm | 1,5 mm | 10 mm | – | – | – | 2,2-2,8 mm | – | – | 0,4 milimetrov | 1,40 mm | – | – | – | – | 1 - 2 mm | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 5 000 KS | 1 KS | – | – | – |
| Značka | Centropen | Centropen | Edding | Fellowes | Economy | 3M | UNI Mitsubishi Pencil | Novus | Hewlett-Packard | Stabilo | PILOT | Hobis | Rapid | Parker | – | Schneider | – |
| Farba | modrá | zlatá | biela | biela | biela | – | červená | – | – | – | – | buk/kov | – | – | – | čierna | – |
| Použitie | na fólie | na neporézne povrchy | na hrdzu a prach a na drevo, na betón, na kameň, na kov, na plast, na sklo | – | – | lepidlo v spreji | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | okrúhly | okrúhly | – | – | – | okrúhly | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | okrúhly | – |
| Druh | – | lakový | voskový | – | – | – | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktový rad: | – | Centropen 9220 | edding 950 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Schneider 271 | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | 5 000 kus | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | kov | celulóza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | 8 mm | 26 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Návin | – | – | – | – | 210 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 400 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | 23/15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | magenta | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | čierna | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer hrotu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.50 mm | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pozdĺžne reťazenie | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave