Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štrukturovaný papier Kraft, 95g, 100 hárkov | Štrukturovaný papier Pergamen Champagne, 95g, 25 hárkov | Samolepiaca páska Brother TZe-121 9 mm priehľadná/čierna | Samolepiaca páska Brother TZe-S251 24 mm biela/čierna | Rezačka DAHLE 550 rotačná 3GEN | Permanentná vinylová páska Dymo D1 12 mm oranžová/čierna | Laminátor iLAM Touch 2 A3 TURBO | Skartovačka Securio B24 3,9mm | Skartovačka Securio P36i 5,8mm | Plastové hrebene 22 biele (50) | Alternatívny toner HP Q3960 BK/C9700A black | Samolepiace etikety Dymo LW 102x59mm polypropylénové s ochrannou vrstvou biele | Gélový roller Pentel Energel 05, čierny | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky PLAYFUL, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 22,43 € | 7,94 € | 11,79 € | 23,88 € | 126,76 € | 12,14 € | 469,42 € | 544,50 € | 2 116,16 € | 8,96 € | 29,01 € | 130,28 € | 2,34 € | 10,47 € |
| Cena s DPH | 27,59 € | 9,76 € | 14,50 € | 29,37 € | 155,91 € | 14,93 € | 577,39 € | 669,74 € | 2 602,87 € | 11,02 € | 35,68 € | 160,25 € | 2,88 € | 12,88 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Brother | Brother | Dahle | Dymo | Leitz | HSM Securio | HSM Securio | Fellowes | Safeprint | Dymo | Pentel | Post-it |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 25 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 25 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | okrová | champagne | – | – | – | – | čierna sivá | – | – | biela | – | – | – | mix |
| Farba papiera | hnedý | žltý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 95 g/m2 | 95 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Stromy pre život | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | 9 milimetrov | 24 milimetrov | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | čierna | čierna | – | čierna | – | – | – | – | – | čierna | – | – |
| Farba pásky | – | – | priehľadná | biela | – | oranžová | – | – | – | – | – | biela | – | – |
| Typ pásky | – | – | originál štandard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | 20 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | 555x360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | 80 mic. | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | 75 cm/min | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | 19-21 list | 43-45 list | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | 3.9 mm | 5.8 mm | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | 34 l | 145 l | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | P-2 | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 151-180 list | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 mm | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 102 x 59 mm | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave