Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotopapier APLI A4 Satin, 200g, 20 hárkov | Fotopapier APLI A4 Bright, 280g, 25 hárkov | Rezačka DAHLE 560 páková | Rezačka DAHLE 562 páková | Stojan k DAHLE 842/846 | Stojan Dahle 718 k rezačke DAHLE 848 | Poštové obálky C6/5 ELCO s páskou, okienko vpravo,500 ks | Poštové obálky C6/5 olizové s okienkom vpravo vnútorná potlač, pre strojné spracovanie, 1000 ks | Poštové tašky B4 s páskou, s kartónovou zadnou stranou biele | Taška B4 s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 354 mm biela 140g | Poštové obálky C6 Cygnus s páskou, potlač 500 ks | Kriedový popisovač edding 4090 neónovooranžový | Bublinkové obálky recyklované SUMO 13,5x21,5cm hnedé | Tabuľa korková UNITE 90x120 cm | Sada permanentných popisovačov Q-CONNECT OHP F 4S, 0,5 mm | Tabuľa napichovacia Q-CONNECT 60x90 cm modrá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 11,59 € | 14,49 € |
157,50 €
178,05 € |
415,83 € | 203,62 € | 300,13 € | 32,38 € | 30,24 € | 0,35 € | 0,25 € | 20,41 € |
5,92 €
7,88 € |
0,24 € | 39,56 € | 2,22 € | 24,95 € |
| Preis inkl. MwSt. | 14,26 € | 17,82 € |
193,73 €
219,00 € |
511,48 € | 250,45 € | 369,16 € | 39,83 € | 37,20 € | 0,43 € | 0,31 € | 25,11 € |
7,28 €
9,69 € |
0,29 € | 48,66 € | 2,73 € | 30,69 € |
| Sie sparen | – | – | 13% / 25,28 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 2,41 € | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parameter | ||||||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | Dahle | Dahle | Dahle | Dahle | Elco | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Edding | Legamaster | Q-CONNECT | Q-CONNECT | |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 25 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 500 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 25 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | – | – | – | – | biela | biela | biela | biela | biela | neónovo oranžová | hnedá | korok | mix | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | C6/C5 | C6/C5 | B4 | B4 | C6 | – | 13,5 × 21,5 cm | – | – | – |
| Gramáž | 200 g/m2 | 280 g/m2 | – | – | – | – | 100 g/m2 | 80 g/m2 | g/m2 | 140 g/m2 | 100 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Povrch | saténový | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | korkový | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | 25 listov | 35 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | 340 mm | 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | 450x285 | 460x490 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 500 kusov | 1 000 kus | – | – | 500 kusov | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | páska | olizové | samolepiace s páskou | páska | páska | – | samolepiace | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | áno | áno | nie | nie | nie | – | nie | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | papier | papier/kartón | papier | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | áno | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | 11,4 x 22,9 cm | – | 25 x 35,4 cm | – | – | 13,5 × 21,5 cm | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | 11,5 × 21,5 cm | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-15 mm | – | – | 1 mm | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kriedový | – | – | permanentný popisovač | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na sklo | – | – | na papier | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | okrúhly | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 x 120 cm | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie