Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 15mm Agipa A5 čierne | Etikety kruhové 12mm Avery červené | Lakový popisovač Centropen 9211 čierny | Skartovačka shredstar X13 4x37mm | Skartovačka Securio B32 5,8mm | Bublinkové obálky 24x27,5cm E15 | Výkresy 180 g, A3, 10 ks, farba biela | Zápisník CONCEPTUM A5, linajkový čierny | Záložky Herlitz papierové 20x50mm 50 ks 4 farby | Kopírovací papier Xerox Business A4, 80g | Záložky samolepiace značkovacie na poznámky, 98x148mm,42 hárkov 3 farby | Etikety oválne 63,5x42,3mm Avery 10 hárkov biele | Etikety univerzálne 48,5x16,9mm Avery A4 100 hárkov | Rezná hlava pre DAHLE 507/508 3.GEN | Obálka, C6, silikónová, PUKKA PAD Bright, mix farieb | Výkres technický, A4, 180 g, COOL BY VICTORIA/200 | Termo páska 80/60/17 mm, 55g | Etikety RAYFILM 45mm kruhové zelené R01204545KA 100 hárkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,85 € | 1,20 € |
2,68 €
3,08 € |
221,13 € | 766,20 € | 0,18 € |
1,06 €
1,29 € |
11,01 € | 1,05 € |
4,83 €
6,02 € |
4,25 € | 8,82 € | 38,18 € | 12,35 € | 2,17 € | 9,76 € | 1,25 € |
10,41 €
12,60 € |
| Cena s DPH | 3,50 € | 1,47 € |
3,30 €
3,79 € |
271,99 € | 942,43 € | 0,22 € |
1,30 €
1,59 € |
13,55 € | 1,29 € |
5,94 €
7,40 € |
5,22 € | 10,85 € | 46,96 € | 15,19 € | 2,67 € | 12,00 € | 1,54 € |
12,80 €
15,50 € |
| Ušetříte | – | – | 15% / 0,49 € | – | – | – | 22% / 0,29 € | – | – | 25% / 1,46 € | – | – | – | – | – | – | – | 21% / 2,69 € |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametry | ||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | Centropen | HSM Shredstar | HSM Securio | Economy | Krpa | Sigel | Herlitz | Xerox | Sigel | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Dahle | Pukka Pad | Cool By Victoria | – | – |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 5 HAR. | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 10 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 25 KS | 200 HAR. | – | – |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | 5 hárkov | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | 500 hárkov | – | 10 hárkov | 100 hárkov | – | – | 200 hárkov | – | – |
| Etikiet na hárku | 96 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 64 | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 960 | 270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 | 6400 | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | červená | čierna | – | – | biela | biela | čierna | mix neónová | biela | mix | biela | biela | – | mix farieb | biela | – | – |
| Formát | A5 | - | – | – | – | 22x26,5cm | A3 | A5 | – | A4 | – | A4 | A4 | – | C6 | A4 | – | – |
| Prevedenie | kruhové | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oválne | pravouhlé | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 15 mm | d 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63,5 x 42,3 mm | 48,5 x 16,9 mm | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | papier | – | – | – | – | – | – | papier | – | papier | – | – | – | papier/silikón | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | na neporézne povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktový rad: | – | – | Centropen 9211 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | 13 listov | 25-27 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | 23 l | 82 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | 4 x 37 mm | 5.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | P-4 | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | 22 x 26,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | 24 x 27,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 180 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | 100 g/m2 | 180 g/m2 | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x50 | – | 98x148 | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 150 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 ± 4 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave