Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastový obal DL s cvočkom DONAU dymový | Bezpečnostný filter na obrazovku Fellowes 27’’ 16:9 597 x 335 mm | Plastové hrebene 10 modré | Kancelárska stolička Omnia, sivá BN6 | Prídavná skriňa k stolu Hobis, zámok, P, 80x75,5x40 cm, čerešňa | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 140x61-128x90 cm, sivá/biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 0,30 € | 111,38 € |
5,66 €
5,98 € |
232,50 € | 285,20 € | 458,39 € | 1 001,45 € |
| Preis inkl. MwSt. | 0,37 € | 137,00 € |
6,96 €
7,36 € |
285,98 € | 350,80 € | 563,82 € | 1 231,78 € |
| Sie sparen | – | – | 6% / 0,39 € | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameter | |||||||
| Značka | DONAU | Fellowes | Fellowes | Antares | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Farba | dymová | – | modrá | sivá | čerešňa | sivá/sivá | sivá/biela |
| Formát | DL | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PP | – | plast | – | – | – | – |
| Prevedenie | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | bezpečnostný filter | – | kancelárska stolička | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | 41-55 list | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | 21 | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | 10 mm | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | |
| Doba sedenia | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | plastový | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | synchro | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | 130 kg | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | sieťované | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | nie | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | nie | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | 44 - 52 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | 52 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | 44 | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Hĺbka | – | – | – | – | 40 cm | 40 cm | 90 cm |
| Výška | – | – | – | – | 75.5 cm | 192 cm | 60,5 - 129,5 cm |
| Šírka | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | 140 cm |
| Počet políc | – | – | – | – | – | 4 | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | 4x plné | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | policová | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | na kľúč | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | rovná | rovná |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | pamäťové |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie