Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laminovacie fólie Leitz iLAM UDT A4, 125 mic, 100 ks | Miska sklenená GIRO 20cm | Sada linerov STABILO point 88/6S | Liner Stabilo pointMax modrý | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 120x61 - 128x80 cm, agát/biela | Kancelárske záťažové kreslo Dizipo, bordó | Nožnice Q-CONNECT Soft 17,5cm | Tabuľa magnetická UNITE PLUS 120x180 cm | Textilná akustická napichovacia nástenka BOARD-UP 75x75 cm tichá sivá | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, dub/biela | Toner Ricoh Typ GC41 HC pre Aficio SG 3100/SG K3100/SG 3110/SG 7100 yellow (2.200 str.) | Laminátor Leitz iLAM Home Office A4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 21,92 € | 8,95 € |
5,00 €
5,64 € |
0,93 € | 966,42 € |
458,33 €
506,57 € |
1,16 € |
165,83 €
191,52 € |
110,63 € | 432,53 € | 27,22 € | 96,88 € |
| Prix TTC | 26,97 € | 11,00 € |
6,15 €
6,93 € |
1,15 € | 1 188,70 € |
563,75 €
623,09 € |
1,43 € |
203,97 €
235,57 € |
136,07 € | 532,02 € | 33,48 € | 119,16 € |
| Vous économiserez | – | – | 13% / 0,78 € | – | – | 11% / 59,34 € | – | 15% / 31,60 € | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Paramètres | ||||||||||||
| Značka | Leitz | Tescoma | Stabilo | Stabilo | Hobis | Alba | Q-CONNECT | Legamaster | Legamaster | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Hrúbka | 125 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | za tepla | – | – | na papier | – | – | na papier | – | – | – | – | – |
| Povrch | lesklý | – | – | – | – | – | – | magnetický keramický | textilný | – | – | – |
| Rozmery | 216x303 | – | – | – | – | – | – | 120x180 cm | 75x75 cm | – | – | – |
| Farba | – | číra | – | modrá | agát/biela | červená | sivá/zelená | biela | sivá | – | – | – |
| Materiál | – | sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | misa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | 20 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | základné | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 120 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | kancelárske kreslo | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | hojdacia | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | 200 kg | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | 46 - 58 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | 17,5 cm | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | - | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | akustická | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave