Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polica na klávesnicu pod stôl grafitová | Čistiaci valček Scotch-Brite 30 listov | Spinky Novus 24/6 DIN SUPER • 1000 ks | Zakladač 2-krúžkový Q-CONNECT celoplastový 1,6cm transparentný červený | Kancelárska stolička SITNESS 10 modrá | Nožnice Herlitz Design detské guľaté ergonomické pre ľavákov | Handra na podlahu tkaná Cedric 65 x 50 cm béžová | Atramentová náplň Canon CLI-526Bk pre MG 5150/5250/6150/8150 black (450 str.) | Rokovacia stolička TRITON Net oranžová | Drôtenka na riad nerezová 15 g špirála (3 kusy) | Trojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x104x64 cm, sivá/sivá | Konferenčná stolička Kubic, čierna Fill 9 | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky modrosivá | Kancelárska stolička GAME VIP SYN čierno/sivá (B8033) + PDH 3D + podrúčky P44 | Kancelárska stolička Kent Boss, E-SY, čierna | Kancelárska stolička GALA PLUS PDH SL 1580 SYN modrá BN3 + podrúčky AR08 | Nábytkový sejf Jupiter 3 SLOT s vhadzovacím otvorom, trezorový zámok, antracit | Plastové podrúčky BR 29 čierne 2ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 52,67 € | 4,11 € |
0,67 €
0,76 € |
1,37 € |
220,00 €
232,50 € |
1,58 € | 1,80 € | 12,66 € | 57,96 € | 0,55 € | 280,00 € |
79,99 €
97,65 € |
193,33 € | 287,50 € | 274,04 € |
224,17 €
253,26 € |
100,83 € |
18,74 €
21,42 € |
| Cena s DPH | 64,78 € | 5,05 € |
0,82 €
0,93 € |
1,68 € |
270,60 €
285,98 € |
1,94 € | 2,22 € | 15,57 € | 71,29 € | 0,68 € | 344,40 € |
98,39 €
120,11 € |
237,80 € | 353,63 € | 337,07 € |
275,73 €
311,51 € |
124,03 € |
23,05 €
26,35 € |
| Ušetríte | – | – | 13% / 0,11 € | – | 6% / 15,38 € | – | – | – | – | – | – | 22% / 21,72 € | – | – | – | 13% / 35,78 € | – | 14% / 3,30 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Na objednávku | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Značka | Fellowes | Scotch | Novus | Q-CONNECT | Topstar | Herlitz | Cedric | Canon | Office Pro | Economy | Office Pro | Alba | Alba | Alba | Alba | Antares | Rottner | Antares |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 3 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. |
| Farba | grafitová | – | – | transparentná červená | modrá | mix farieb | – | – | čierna/oranžová | – | sivá/sivá | čierna | čierna/modrá | čierna/sivá | čierna | modrá | – | čierna |
| Nosnosť | 1 kg | – | – | – | 110 kg | – | – | – | 120 kg | – | – | 130 kg | 130 kg | 150 kg | 160 kg | 130 kg | – | – |
| Použitie stojanu | pod klavesnicu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška základne | 59 šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | s odstrániteľnými pásikmi | – | – | – | – | – | – | nerezové | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | čistiaci valček na odev | – | – | – | – | handra na podlahu | – | – | drôtenka na riad | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | 3 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | 24/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Chrbát | – | – | – | 2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | polypropylén | – | – | tkaná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | 3 - 5 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – |
| Druh | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | rokovacia stolička | – | – | rokovacia stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | plastové podrúčky |
| Kríž | – | – | – | – | chrómový | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | plastový | plastový | – | – | |
| Mechanika | – | – | – | – | balančná | – | – | – | – | – | – | – | synchro | synchro | synchro | synchro s posuvom sedáku | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | sieťované | – | – | čalúnené | sieťované | sieťované | čalúnené | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | áno | – | – | – | áno | – | – | nie | áno | áno | áno | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | textília (PES, POP, PAN) | sieťovina / textília | sieťovina / textília | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | 46 - 56 | – | – | – | 46 | – | – | 46 | 44 - 55 | 45 - 56 | 46 - 57 | 43 - 55 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 56 | 57 | 55 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 45 | 46 | 43 | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 24 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Určené pre | – | – | – | – | – | deti - ľavákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x1040x640 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartotéková | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41.6 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 x 25 x 28 cm | – |
| Typ zámku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | trezorový s 2 kľúčmi | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kilogramov | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave