Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1140 ASYN C chróm/čierna D02 | Batéria Q-CONNECT AA tužková 4 ks | Doplnkový stôl Gate, ľavý, 100x75,5 cm, buk/kov | Policová skriňa Lenza Wels, pánty vpravo, 39,9x196,5x42,5cm, driftwood/sivá | Policová skrinka Lenza Wels, presklená, pánty vľavo, 39,9x119,5x42,5cm, 2 police, driftwood | Policová skrinka presklená Lenza Wels, pánty vpravo, 39,9x80,0x42,5cm, driftwood | Pracovný stôl Lenza Wels, zúžený vpravo, 180x76,2x94,8/78cm, agát svetlý | Skriňa vysoká kombinovaná Lenza Wels, 79,8x196,5x42,5cm, agát svetlý/sivá | Batéria líthiová DURACELL CR2032, 2-pack | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
117,00 €
124,17 € |
2,03 € | 138,60 € | 396,45 € | 308,49 € | 248,42 € | 343,68 € | 678,79 € |
2,07 €
2,50 € |
| Prix TTC |
143,91 €
152,73 € |
2,50 € | 170,48 € | 487,63 € | 379,44 € | 305,56 € | 422,72 € | 834,91 € |
2,55 €
3,08 € |
| Vous économiserez | 6% / 8,82 € | – | – | – | – | – | – | – | 21% / 0,53 € |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Paramètres | |||||||||
| Značka | Antares | Q-CONNECT | Hobis | Lenza | Lenza | Lenza | Lenza | Lenza | Duracell |
| Množstvo v balení | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | buk/kov | driftwood | driftwood | driftwood | agát svetlý | agát svetlý/sivá | – |
| Kríž | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | asynchro | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | nie | – | – | – | – | – | – | nie |
| Typ batérie | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | gombíkové CR2032 |
| Výška | – | – | 75.5 cm | 1965 mm | 1195 mm | 800 mm | 762 mm | 1965 mm | – |
| Typ stola | – | – | doplnkový | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | ľavá | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | 100 cm | 399 mm | 399 mm | 399 mm | 1800 mm | 798 mm | – |
| Hĺbka | – | – | – | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 948 mm | 404 mm | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie