Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brother PT D210 tlačiareň štítkov | Dymo LM 160 tlačiareň štítkov | Laminátor Leitz iLAM Home Office A4 WOW ružový | Termoobal Standing 10 mm | Skartovačka Securio B24 5,8mm | Závesný obal na CD/DVD Karton PP 10ks | Váha Alpha 2 kg | Samostatne balené utierky na obrazovky 20párov | Kalkulačka CASIO MS-20UC ružová | Batéria GP Lithium AAA FR03/2 ks v balení tužková | Vzduchový čistič na klávesnicu horľavý 400ml | Skartovačka Fellowes Powershred LX201 biela 2x12 mm | Kalkulačka Donau Tech K-DT2086 čierna | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 10mm čierne | Plastové hrebene GBC 21R 8mm modré | Laminovacie fólie GBC A3 125 mic (100) | Skartovačka Rexel Momentum Extra XP516+ P5 EU & UK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 43,61 € | 47,33 € | 96,99 € | 46,57 € | 520,18 € | 2,91 € | 35,91 € | 3,35 € | 12,11 € | 5,17 € |
11,66 €
12,60 € |
327,12 € | 3,40 € | 38,82 € | 6,55 € | 49,93 € | 1 022,58 € |
Price incl. VAT | 53,64 € | 58,22 € | 119,30 € | 57,28 € | 639,82 € | 3,58 € | 44,17 € | 4,12 € | 14,89 € | 6,36 € |
14,34 €
15,50 € |
402,36 € | 4,18 € | 47,75 € | 8,06 € | 61,42 € | 1 257,77 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 1,16 € | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
Parameters | |||||||||||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS |
Max. šírka pásky | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť tlače | 2 cm/s | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Značka | Brother | Dymo | Leitz | Fellowes | HSM Securio | Karton PP | Maul | Q-CONNECT | Casio | GP batteries | Agipa | Fellowes | DONAU | GBC | GBC | GBC | rexel |
Druh tlače | kazetové pásky | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pripojenie k pc | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | metalická ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | modrá | – | – |
Formát | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Max.hrúbka fólie | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka vstupu | – | – | 230 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | 100 kusov | – |
Hrúbka | – | – | – | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita viazania | – | – | – | 81-100 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 listov | 21-40 list | – | – |
Materiál | – | – | – | kartón 200 g s PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kov | plast | – | – |
Kapacita skartovania | – | – | – | – | 25-27 list | – | – | – | – | – | – | 12 listov | – | – | – | – | 16 listov |
Objem koša | – | – | – | – | 34 l | – | – | – | – | – | – | 22 l | – | – | – | – | 85 litrov |
Rez | – | – | – | – | 5.8 mm | – | – | – | – | – | – | 2 x 12 mm | – | – | – | – | 2x15 mm |
Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | nie |
Skartuje plastové karty | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | nie |
Skartuje spinky | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | áno |
Stupeň utajenia | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | P-5 |
Max. hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 2 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stupňovanie | – | – | – | – | – | – | 1 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | – | – | – | – | – | obrazovky | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | utierky | – | – | vzduchový čistič | – | – | – | – | – | – |
Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 8 | – | – | – | – |
Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | ružová | – | – | – | čierna | – | – | – | – |
Kategorie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | líthiová | – | – | – | – | – | – | – |
typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mikrotužková | – | – | – | – | – | – | – |
Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – |
Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 mm | 8 mm | – | – |
Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – |
Výborná spolupráca
Rýchle dodanie.
Veľmi rýchle dodanie tovaru - už na druhý deň. Ústretová komunikácia.