Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 18mm Avery zelené | Etikety kruhové 12mm Avery žlté | Blok College Notes A5 50 listov linajkový | Páska Dymo pre Letratag modrá | Zápisník linajkový A5 Leitz Complete červený | Skartovačka Securio B34 4,5x30mm | Misy DELÍCIA plastové 3ks | Džbán TEO 1l biely | Džbán TEO s lúhovaním a chladením 2,5l zelený | Samolepiace Z-Bločky Post-it recyklované, 76x76 mm, žlté | Samolepiaci bloček Post-it 76x76 ružová | Samolepiaci bloček Post-it 76 x 76 mm, neónová zelená, mix farieb | Taška B4 s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 354 mm biela 140g | Poštové obálky C4 s páskou, doručenka, 250 ks | Výdavkový pokladničný doklad s DPH, A6, 100 listov | Farebný papier GIMBOO A4, 100 listov, 80 g, 10 neónových farieb | Plastový pohárik Pelikan s držiakom na štetec, ružový | Krájacia doska PRECIOSO 26x16cm | Kopírovací papier Xerox Business A4, 80g | Náplň do popisovačov na tabule PILOT 5981 V-Board Master, zelená | Páska Epson 7753 pre LQ350/LQ300/LQ400/LQ570/LQ580/LQ800/LQ850/LQ870 black | Atramentová náplň Epson T07124011 cyan pre D78/DX4000/4050/5000/5050/6000 (5,5 ml) | Samolepiaca páska Brother TZ-222 9 mm biela/červená | Samolepiaca páska Brother TZ-223 9 mm biela/modrá | Samolepiaca páska Brother TZe-315 6 mm čierna/biela | Samolepiaca páska Brother TZe-561 36 mm modrá/čierna | Etikety univerzálne 25,4x10mm Avery A4, silne lepivé 20 hárkov | Etikety univerzálne 45,7x21,2mm Avery A4, silne lepivé 20 hárkov | Papierová utierka v rolke 1-vrstv. TORK so stredovým odvíjaním, biele M2 (6ks) | Vonný WC klip Sweet Melon | Toner HP W2192X 219X yellow (2.500 str.) | Kalkulačka stolná Casio MS 20 YC LG zelená | Filtračná kanvica BRITA Style Essential biela | Pečiatka Colop R40 Ø40mm - odtlačok čierny | Pečiatka Colop Printer 50 69x30mm - odtlačok čierny | Textová plocha pre Trodat Professional 5200 41x24mm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 1,30 € | 1,20 € | 1,15 € | 8,94 € | 17,51 € | 1 008,13 € | 11,47 € |
12,49 €
13,23 € |
21,24 €
22,81 € |
13,18 € | 7,22 € | 6,85 € | 0,25 € | 38,30 € | 0,92 € | 3,18 € |
2,36 €
2,84 € |
13,36 € |
4,83 €
6,02 € |
0,86 €
1,54 € |
6,16 € | 12,10 € | 11,30 € | 11,30 € | 12,20 € | 22,81 € | 11,97 € | 11,97 € |
68,33 €
69,43 € |
2,88 €
4,00 € |
109,42 € | 11,62 € |
20,41 €
23,69 € |
30,24 € | 24,19 € | 9,45 € |
| Price incl. VAT | 1,60 € | 1,47 € | 1,41 € | 11,00 € | 21,54 € | 1 240,00 € | 14,10 € |
15,36 €
16,27 € |
26,13 €
28,05 € |
16,21 € | 8,88 € | 8,43 € | 0,31 € | 47,11 € | 1,13 € | 3,91 € |
2,90 €
3,49 € |
16,43 € |
5,94 €
7,40 € |
1,06 €
1,89 € |
7,58 € | 14,88 € | 13,90 € | 13,90 € | 15,00 € | 28,05 € | 14,72 € | 14,72 € |
84,05 €
85,39 € |
3,55 €
4,92 € |
134,59 € | 14,29 € |
25,10 €
29,14 € |
37,20 € | 29,76 € | 11,62 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 0,91 € | 7% / 1,93 € | – | – | – | – | – | – | – | 20% / 0,59 € | – | 25% / 1,46 € | 78% / 0,83 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 2% / 1,35 € | 39% / 1,37 € | – | – | 16% / 4,03 € | – | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Notes | Dymo | Leitz | HSM Securio | Tescoma | Tescoma | Tescoma | Post-it | Post-it | Post-it | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Igaz | Gimboo | Pelikan | Tescoma | Xerox | PILOT | Epson | Epson | Brother | Brother | Brother | – | – | – | – | Smartline Eco Green | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 4 HAR. | 5 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 KS | SADA 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 ks | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 4 hárky | 5 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 24 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 96 | 270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | žltá | mix | – | červená | – | biela | číra/biela | číra/zelená | žltá | ružová | zelená | biela | biela | – | mix | – | biela | biela | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žlto-zelená | – | – | – | – | – | – |
| Formát | - | - | A5 | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | B4 | C4 | A6 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | papier | papier | – | – | – | – | plast | sklo | sklo | – | – | – | papier | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | z-bločky | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 18 mm | d 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 g/m2 | 100 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | 50 | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | linajková | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | biela | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | modrá | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | 76x76 | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka pásky | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | 9 milimetrov | 6 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | syntetická koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | 100 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | 19-21 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | misa | džbán | džbán | – | – | – | – | – | – | – | – | krájacia doska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | 18, 22 a 28 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | 2,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | 250 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x100 | 450 | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WC CLIP | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pohárik na vodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na vodové farby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dievčatá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 ± 4 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | originál štandard | originál štandard | originál štandard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | viacúčelová vonná záveska | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sweet melon | – | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave