Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 99,1x38,1mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Agipa A5 modré | Etikety Avery 210x297 mm, ultra odolné biele | Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm ružový | Lepidlo v spreji 3M Photo Mount 260g/400ml | Tachografické kotúče Kienzle 125-24 4B, 100 kusov | Etikety na zásielky 99,1x93,1mm Avery A4 100 hárkov, laser | Zásuvkový box Leitz Cosy teplý žltý | Odkladač s organizérom Leitz Cosy teplá žltá | Tork Bin Lid 205630, veko k odpadkovému košu biele, B1 | Pracovná stolička SEDA čierna | Projekčné plátno Nobo 16:10 s podstavcom, 1500x1000 mm | Samolepiaca páska Brother TZ-FX251 24 mm biel/čierna | Samolepiaca páska Brother TZe-344 18 mm čierna/zlatá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 15,20 € | 2,85 € | 18,65 € | 2,74 € | 20,16 € | 12,60 € | 55,44 € | 24,18 € | 8,56 € | 26,67 € | 76,15 € | 177,53 € | 21,42 € | 18,40 € |
| Preis inkl. MwSt. | 18,70 € | 3,50 € | 22,94 € | 3,38 € | 24,80 € | 15,50 € | 68,19 € | 29,74 € | 10,52 € | 32,80 € | 93,67 € | 218,37 € | 26,35 € | 22,63 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameter | ||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Herlitz | 3M | Igaz | Avery Zweckform | Leitz | Leitz | – | Alba | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 10 HAR. | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 10 hárkov | 10 hárkov | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 14 | 294 | 1 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1400 | 2940 | 10 | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | modrá | biela | ružová | – | – | biela | žltá | žltá | – | čierna | – | – | – |
| Formát | A4 | A5 | A4 | A4 | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | zaoblené | kruhové | pravouhlé | – | – | – | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 99,1 x 38,1 mm | d 8 mm | 210 x 297 mm | – | – | – | 99,1 x 93,1 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | laserová tlač a kopírky | – | – | – | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Chrbát | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | fólia | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | základná (plynový piest) | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 400 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | lepidlo v spreji | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | 125 km/h | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | matná | matná | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | zásuvkový box | odkladač s organizérom | – | pracovný taburet | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 51 x 143 x 275 mm | 274 x 62 x 391 mm | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kg | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 - 53 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 mesiacov | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave