Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 8mm Avery neónovo oranžové | Adaptér AD-4150 ku Casio HR-8 | Archívny box EMBA TYP I/75/ECO čierny | Zvýrazňovač edding 345 oranžový | Plastový obal A7 s cvočkom Karton PP modrý | Čistiace utierky TZ66 | Flipchart UNIVERSAL Triangle mobilný | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky zelené 76x76mm | Štvordierovačka Novus B 430 čierna/sivá | Kancelárska stolička CALYPSO antracitová | Farebný papier IQ color májovo zelený MA42, A4, 80g | Farebný papier IQ color vanilkový BE66, A4, 160g | Etiketovacie kliešte Q-CONNECT dvojradové | Etikety 16x23 pre1623 cenovka neónovooranžová | Liner STABILO point 88 ľadovo zelený | Verbatim CD-R printable cake 50 ks | Etikety kruhové 18mm Avery odnímateľné modré | Etikety univerzálne 97x67,7mm Avery A4 25+5 hárkov | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax, 360°, 76x76 mm, ružový | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax Kraft, 76x127 mm, prírodná hnedá | Dymo LM 420P kufríková sada | Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 6,5cm žltý | Skartovačka Leitz IQ Office Pro P6+ | Dymo LM 210D tlačiareň štítkov kufríková sada | Guma Pentel bezprašná | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm čierna/strieborná | Gélový roller Pentel Oh! Gel, modrý | Blok Oxford International, pevné dosky, A5+, linajkový | Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, biela/sivá | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, biela/sivá | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 300M | Kancelárska stolička DUCK SYN červená (Bombay 33) + podrúčky P44 | Detská rastúca stolička FUXO S-LINE ružovo/fialová (Suedine) | Sada fixiek Staedtler 325 vyprateľné 12 farieb | Kalkulačka DONAU TECH K-DT4081-01 vrecková čierna | Batéria Duracell tužková Alkaline Power AA-LR06/18 ks | Euroobal Q-CONNECT A4 lesklý 50mic v sáčku | Skrinka na kľúče s elektronickým zámkom S64 EL, sivá | Ergonomická balančná stolička Leitz Cosy Ergo kľudná modrá | Samolepiaci bloček Post-it 76x76 zelený 6 x 100 lístkov | Laminátor GBC Fusion Plus 6000L A3 | Atramentová náplň HP F9J76A HP 727 cyan (300 ml) pre DesignJet T920/T1500/ T2500 | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2082 vrecková tyrkysová | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,20 € | 7,75 € | 1,63 € |
0,54 €
0,65 € |
0,34 € | 8,06 € |
124,17 €
198,33 € |
16,51 € | 112,55 € |
140,83 €
165,83 € |
13,73 € | 13,73 € |
35,40 €
39,48 € |
1,01 € |
0,75 €
0,90 € |
20,03 € | 1,30 € | 15,12 € | 0,78 € | 0,93 € |
190,83 €
232,64 € |
10,83 € |
957,50 €
1 040,75 € |
87,70 € | 1,25 € | 2,62 € | 1,49 € | 5,67 € | 349,68 € | 220,93 € | 796,68 € | 190,00 € | 148,33 € | 2,33 € | 5,29 € | 8,94 € |
4,23 €
6,26 € |
120,00 € | 187,50 € | 13,48 € | 455,71 € | 182,22 € | 2,44 € |
| Cena s DPH | 1,47 € | 9,53 € | 2,00 € |
0,66 €
0,80 € |
0,42 € | 9,92 € |
152,73 €
243,95 € |
20,30 € | 138,44 € |
173,22 €
203,98 € |
16,89 € | 16,89 € |
43,54 €
48,56 € |
1,24 € |
0,92 €
1,11 € |
24,64 € | 1,60 € | 18,60 € | 0,96 € | 1,15 € |
234,72 €
286,15 € |
13,33 € |
1 177,73 €
1 280,12 € |
107,87 € | 1,54 € | 3,22 € | 1,83 € | 6,97 € | 430,11 € | 271,74 € | 979,92 € | 233,70 € | 182,45 € | 2,87 € | 6,51 € | 11,00 € |
5,20 €
7,70 € |
147,60 € | 230,63 € | 16,58 € | 560,52 € | 224,14 € | 3,01 € |
| Ušetříte | – | – | – | 20% / 0,14 € | – | – | 60% / 91,22 € | – | – | 18% / 30,75 € | – | – | 12% / 5,01 € | – | 21% / 0,19 € | – | – | – | – | – | 22% / 51,43 € | – | 9% / 102,40 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48% / 2,50 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku cca 3-4 dni | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parametry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Casio | Emba | Edding | Karton PP | Legamaster | Legamaster | Post-it | Novus | Office Pro | Mondi | Mondi | Q-CONNECT | Motex | Stabilo | Verbatim | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Stick`n by Hopax | Stick`n by Hopax | Dymo | Leitz | Leitz | Dymo | Pentel | Pentel | Pentel | Oxford | Office Pro | Office Pro | rexel | Alba | Alba | – | DONAU | Duracell | Q-CONNECT | Rottner | Leitz | Post-it | GBC | – | – |
| Množstvo v balení | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 4 HAR. | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 18 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 250 hárkov | – | – | – | – | 4 hárky | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | 24 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | neón. oranžová | – | čierna | oranžová | modrá | – | – | svetlozelená | čierna/sivá | sivá | májovo zelená | vanilková | červená | neón. oranžová | – | – | zelená | biela | ružová | prírodná hnedá | – | žltá | – | – | – | čierna | – | mix | biela/sivá | biela/sivá | – | čierna/červená | ružová/fialová | – | – | – | – | – | modrá | – | čiernosivá | – | – |
| Formát | - | – | A4 | – | A7 | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | - | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | A3 | – | – |
| Materiál | papier | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | dvojvrstvový PP a Polyfoam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | – | – | – | klopa na kratšej strane s cvočkom | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | kruhové | pravouhlé | 360 stupňov | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - mm | 16 x 23 mm | – | – | d 18 mm | 97 x 67,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | etiketovacie kliešte | etikety do klieští | – | – | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Hrot | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | čistiace utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | magnetický v lakovanej úprave | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 105x68 cm | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | 76x127 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | mobilný | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výsuvné ramená | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 13 kilogramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.2 kilogramu | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | 6 kusov | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | 6x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 6x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | guma bezprašná | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | detská stolička | – | – | – | – | – | ergonomická stolička | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | – | – | – | – | – | okrúhla základňa | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková 180° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | základná (rastúca) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | 100 kg | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | sieťovina | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | 36 - 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 50 | – | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 36 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 mesiacov | 12 mesiacov | – | – | – | – | – | 24 mesiacov | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelený | vanilkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 x 5 mm | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 l | – | – | – | – | – | – | – | 60 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 listov | – | – | – | – | – | – | – | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-6 | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laminovaný kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 cm | 64 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 134.5 cm | 73.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x1345x640 mm | 416x735x640 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartotéková | kartotéková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41.6 cm | 41.6 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AA tužkové | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 μm | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 x 30 x 8 cm | – | – | – | – | – |
| Typ zámku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektronický | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 mm | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave