Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 70x37mm Express Agipa A4 100 hárkov | Kriedový popisovač Centropen 9120 ružový | Papier Color Copy A4, 100g, 500 hárkov | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba oranžová | Etikety kruhové 40mm Avery 10 hárkov biele | Epson EcoTank L8160, A4, 5760x1440 dpi | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky sivá | Držiak doplnkov pre sklenené tabule drevený | Kvetináč plastový 210x130x197 mm veľký s vnútornou úpravou motív vian. hviezdy, čierna, zlatá | Viazací stroj GBC CombBind CB25E | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 15,20 € |
5,00 €
6,47 € |
12,49 €
13,82 € |
14,63 €
20,72 € |
8,82 € | 524,39 € | 193,33 € | 16,38 € |
4,58 €
5,24 € |
461,21 € |
| Prix TTC | 18,70 € |
6,15 €
7,95 € |
15,36 €
17,00 € |
18,00 €
25,49 € |
10,85 € | 645,00 € | 237,80 € | 20,15 € |
5,63 €
6,45 € |
567,29 € |
| Vous économiserez | – | 29% / 1,80 € | 11% / 1,64 € | 42% / 7,49 € | – | – | – | – | 14% / 0,81 € | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Paramètres | ||||||||||
| Značka | Agipa | Centropen | Mondi | Herlitz | Avery Zweckform | – | Alba | Legamaster | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 500 HAR. | 10 HAR. | 10 HAR. | – | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | 500 hárkov | 10 hárkov | 10 hárkov | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 24 | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2400 | – | – | – | 240 | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | ružová | biela | oranžová | biela | – | čierna/sivá | – | – | – |
| Formát | A4 | – | A4 | 50x70 | A4 | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | kruhové | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 70 x 37 mm | – | – | – | 40 mm | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 2-15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | kriedový | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – |
| Použitie | – | na sklo | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | vysoká | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | 12 | 24 mesiacov | – | – | – |
| Tisk bez okrajů | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| LAN | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Rozlišení skeneru (dpi) | – | – | – | – | – | 1200x4800 | – | – | – | – |
| Wi-Fi | – | – | – | – | – | Wi-Fi | – | – | – | – |
| USB port | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| PictBridge | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Čtečka karet | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Fax | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Typ zařízení | – | – | – | – | – | Multifunkce | – | – | – | – |
| Technologie tisku | – | – | – | – | – | Inkoustová | – | – | – | – |
| Barevný tisk | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Max formát | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – |
| Dělené náplně | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Typ snímače | – | – | – | – | – | CIS | – | – | – | – |
| Potisk CD/DVD | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Deskový skener | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Rychlost tisku barevně str/min | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – |
| Rychlost tisku čb (str/min) | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – |
| Oboustranný tisk | – | – | – | – | – | Automatický (duplexní) | – | – | – | – |
| Tankový systém | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Počet kazet (náplní) | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – |
| Rozlišení barevného tisku | – | – | – | – | – | 5760 x 1440 | – | – | – | – |
| Rozlišení černobílého tisku | – | – | – | – | – | 5760 x 1440 | – | – | – | – |
| AirPrint | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Podpora paměťových karet | – | – | – | – | – | Secure Digital (SD) | – | – | – | – |
| Tisk fotografií | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Kopírka | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | držiak doplnkov | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave