Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové farebné priemer 60 mm APLI A4 20 hárkov fluo oranžové | Etikety kruhové 8mm Agipa A5 mix 7 farieb | Etikety tabelačné 89x36,1mm APLI 2 radové | Etikety kruhové 18mm Avery neónovo oranžové | Rezačka DAHLE 440 rotačná | Rezačka DAHLE 446 rotačná | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky, 102x152 mm, žltý, linajky | Poštové obálky C4 s páskou, do VR OD biele, 250 ks Doposielať | Zápisník Herlitz A5 linajkový modrý | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP 2 čierna | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP PRO 2 čierna | EPSON M15140, A3+, 32 ppm, mono, WiFi | Etikety A5 12,8x38 | Zápisník linajkový A5 Leitz Cosy kľudná modrá | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A4 biely | Rezná hlava pre DAHLE 507/508 3.GEN | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 101x150mm 4x45l mix farieb | Akustický box CUBE CALL NF plus, 97x97x230 cm | Stolička CUBE CALL STOOL basic | Podnos ovál 40x26 cm nerez | Lepiaca páska Q-CONNECT 19mm x 33m neviditeľná popisovateľná 8ks | Batoh na notebook DONAU TRAVEL AMSTERDAM, 17’ čierny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 9,42 € | 6,18 € | 44,80 € | 1,30 € | 175,77 € | 231,20 € | 4,71 € | 38,30 € | 9,92 € | 4,66 € | 7,69 € | 743,90 € |
0,78 €
0,96 € |
11,89 € | 8,24 € | 12,35 € | 3,57 € | 5 409,56 € | 280,67 € | 11,47 € | 4,66 € | 34,02 € |
| Preis inkl. MwSt. | 11,59 € | 7,60 € | 55,10 € | 1,60 € | 216,20 € | 284,38 € | 5,79 € | 47,11 € | 12,20 € | 5,73 € | 9,45 € | 915,00 € |
0,96 €
1,18 € |
14,63 € | 10,14 € | 15,19 € | 4,39 € | 6 653,76 € | 345,22 € | 14,10 € | 5,73 € | 41,84 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23% / 0,22 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parameter | ||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Apli | Avery Zweckform | Dahle | Dahle | Post-it | Harmanec-Kuvert | Herlitz | Durable | Durable | – | Agipa | Leitz | Leitz | Dahle | Q-CONNECT | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 7 HAR. | 250 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 KS | 1 KS | 6 KS | 4 KS | – | 16 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 7 hárkov | 250 hárkov | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 12 | 294 | 2 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 240 | 2058 | – | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | fluor. oranžová | mix | biela | neón. oranžová | – | – | žltá | biela | modrá | – | – | – | biela | kľudná modrá | biela | – | mix | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A5 | – | - | – | – | – | C4 | A5 | – | – | – | A5 | A5 | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | kruhové | zaoblené | kruhové | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | zaoblené | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 60 mm | d 8 mm | 89 x 36,1 mm | d 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,8 x 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | ručný popis | ihličková tlač | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | 35 listov | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | 360 mm | 920 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | 560x384 | 1120x384 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4x45 | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 102x152 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101x150 | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 250 kusov | – | 6 kusov | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | 90 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | imitácia kože | – | – | – | – | pevné dosky | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 | – | – | – | – | 80 | 80 | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | linajková | linajková | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchytka na káble | úchytka na káble | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave