Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové farebné priemer 60 mm APLI A4 20 hárkov fluo oranžové | Etikety kruhové 8mm Agipa A5 mix 7 farieb | Etikety tabelačné 89x36,1mm APLI 2 radové | Etikety kruhové 18mm Avery neónovo oranžové | Rezačka DAHLE 440 rotačná | Rezačka DAHLE 446 rotačná | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky, 102x152 mm, žltý, linajky | Poštové obálky C4 s páskou, do VR OD biele, 250 ks Doposielať | Výdavkový pokladničný doklad bez DPH, A6 | Príjemka - výdajka - prevodka - dodací list 2/3 A4 čísl.samoprepis 150 listov | Blok poznámkový Herlitz s hornou špirálou A6 50 listov štvorčekový | Zápisník Herlitz A5 linajkový modrý | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP 2 čierna | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP PRO 2 čierna | EPSON M15140, A3+, 32 ppm, mono, WiFi | Etikety A5 12,8x38 | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini fialový | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 76x76 dúhové 12ks | Zápisník linajkový A5 Leitz Cosy kľudná modrá | HP Officejet 250 Mobile AiO | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A4 biely | Rezná hlava pre DAHLE 507/508 3.GEN | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 101x150mm 4x45l mix farieb | Ochrana trubky profil P30, žlto-čierna, samolepiaca | Akustický box CUBE CALL NF plus, 97x97x230 cm | Akustický box CUBE WORK NF plus, 180x140x230 cm | Stolička CUBE CALL STOOL basic | Podnos Fast Food, 36x46cm | Podnos ovál 40x26 cm nerez | Lepiaca páska Q-CONNECT 19mm x 33m neviditeľná popisovateľná 8ks | Batoh na notebook DONAU TRAVEL AMSTERDAM, 17’ čierny | Lepiaca páska DONAU, 15 mm x 10 m | Baliaca lepiaca páska tesa 4124 50x66m priehľadná | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 9,42 € | 6,18 € | 44,80 € | 1,30 € | 175,77 € | 231,20 € | 4,71 € | 38,30 € | 1,16 € | 6,55 € | 0,69 € | 9,92 € | 4,66 € | 7,69 € | 743,90 € |
0,78 €
0,96 € |
6,48 € | 11,05 € | 11,89 € | 329,27 € | 8,24 € | 12,35 € | 3,57 € |
22,91 €
27,34 € |
5 409,56 € |
7 898,37 €
8 968,29 € |
280,67 € | 9,07 € | 11,47 € | 4,66 € | 34,02 € | 0,21 € | 7,31 € |
| Prix TTC | 11,59 € | 7,60 € | 55,10 € | 1,60 € | 216,20 € | 284,38 € | 5,79 € | 47,11 € | 1,43 € | 8,06 € | 0,85 € | 12,20 € | 5,73 € | 9,45 € | 915,00 € |
0,96 €
1,18 € |
7,97 € | 13,59 € | 14,63 € | 405,00 € | 10,14 € | 15,19 € | 4,39 € |
28,18 €
33,63 € |
6 653,76 € |
9 715,00 €
11 031,00 € |
345,22 € | 11,16 € | 14,10 € | 5,73 € | 41,84 € | 0,26 € | 8,99 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23% / 0,22 € | – | – | – | – | – | – | – | 19% / 5,45 € | – | 14% / 1 316,00 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Paramètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Apli | Avery Zweckform | Dahle | Dahle | Post-it | Harmanec-Kuvert | Igaz | Igaz | Herlitz | Herlitz | Durable | Durable | – | Agipa | Karton PP | Q-CONNECT | Leitz | – | Leitz | Dahle | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 7 HAR. | 250 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 4 KS | – | 16 HAR. | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 7 hárkov | 250 hárkov | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 12 | 294 | 2 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 240 | 2058 | – | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | fluor. oranžová | mix | biela | neón. oranžová | – | – | žltá | biela | – | – | červená | modrá | – | – | – | biela | fialová | mix | kľudná modrá | – | biela | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A5 | – | - | – | – | – | C4 | A6 | A5 | A6 | A5 | – | – | – | A5 | A4 | – | A5 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | kruhové | zaoblené | kruhové | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | zaoblené | – | recyklované | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 60 mm | d 8 mm | 89 x 36,1 mm | d 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,8 x 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | ručný popis | ihličková tlač | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | 35 listov | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | 360 mm | 920 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | 560x384 | 1120x384 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | – | – | – | – | 4x45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 102x152 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | 101x150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 250 kusov | – | – | – | – | 6 kusov | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | – | – | 60 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | 90 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 96 | – | – | – | – | 60 | – | 80 | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štvorčeková | linajková | – | – | – | – | linajková | – | linajková | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | imitácia kože | – | – | – | – | plast | – | pevné dosky | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchytka na káble | úchytka na káble | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave