Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 13x40mm APLI A6 | Etikety univerzálne 105x48mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 97x42,4mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Agipa A5 modré | Etikety univerzálne odnímateľné 22x16mm Agipa A4 25 hárkov | Etikety kruhové 18mm Avery červené | Etikety kruhové 18mm Avery zelené | Etikety Avery 63,5x33,9 mm, ultra odolné biele | Blok poznámkový Notes Europa A4 50 listov čistý | Blok College Notes A5 50 listov linajkový | Samolepiaca páska Dymo D1 9 mm biela/čierna | Skartovačka Securio P36i 4,5x30mm | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Q-CONNECT A3 PVC 200mic číre | Váha Oval 2 kg | Samolepiaci bloček Post-it, 76 x 76 mm, neónová ružová, mix farieb | Poštové obálky C5 ELCO s páskou, okienko vpravo, 500 ks | Výkresy 180 g, A3, 10 ks, farba biela | Farebný papier IQ color azúrovo modrý AB48, A4, 160g | Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g | Zápisník JOLIE ružový A5 | Evidencia prevádzky osobného motorového vozidla, A5, 60 listov | Skartovačka s krížovým mikrorezom Rexel Auto+ 600M | Skartovačka Rexel Momentum X410 | Epson L6570 A4,4800x1200 dpi, 33/32 ppm, Wifi | Etikety kruhové 65mm Avery 10 hárkov biele | Poštové obálky DL samolepiace, 50 ks | HP Officejet 200 Mobile Printer | Skartovačka Fellowes Powershred LX85 4x40mm | Kvetináč plastový 210x130x197 mm veľký s vnútornou úpravou motív snehuliak, farebná | Samolepiaca páska Dymo D1 24 mm červená/čierna | Mikroceruzka KEYROAD SMOOZZY Writer 0,7 mm s náhr. tuhami, blister, mix farieb | Etikety, univerzálne, 105x148 mm, VICTORIA PAPER, 400 etikiet/5x400 v balení | Vianočné servítky Snowflakes red 40x40 cm, 12ks | Sviečka valec 50x200 mm s kalendárom Šťastné a veselé | Tanier hlboký GASTRO 22 cm, 6 ks | Podnos na kávu 26,5 x 19,5 cm matný | Pohár Harley 160 ml 6ks | Sťahovacia páska na káble DONAU TECH 400x4.8mm, 100ks, čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 0,52 € | 15,20 € | 14,16 € | 2,85 € | 7,43 € | 1,30 € | 1,30 € | 18,65 € | 1,34 € | 1,15 € |
16,24 €
16,89 € |
2 443,86 € | 12,01 € | 24,82 € |
7,83 €
10,83 € |
49,01 € |
1,06 €
1,29 € |
14,99 € |
13,33 €
15,85 € |
6,05 € | 2,22 € |
2 015,83 €
2 600,81 € |
107,50 €
128,52 € |
888,81 € | 8,82 € | 1,58 € | 284,40 € | 199,58 € |
3,99 €
4,93 € |
12,11 € | 1,18 € | 32,52 € |
1,99 €
2,29 € |
4,16 €
5,05 € |
13,48 € | 5,67 € | 3,16 € | 2,41 € |
| Preis inkl. MwSt. | 0,64 € | 18,70 € | 17,42 € | 3,50 € | 9,14 € | 1,60 € | 1,60 € | 22,94 € | 1,64 € | 1,41 € |
19,98 €
20,77 € |
3 005,95 € | 14,77 € | 30,53 € |
9,64 €
13,33 € |
60,29 € |
1,30 €
1,59 € |
18,44 € |
16,40 €
19,50 € |
7,44 € | 2,73 € |
2 479,47 €
3 199,00 € |
132,23 €
158,08 € |
1 093,24 € | 10,85 € | 1,94 € | 349,81 € | 245,49 € |
4,91 €
6,06 € |
14,90 € | 1,46 € | 40,00 € |
2,45 €
2,82 € |
5,12 €
6,21 € |
16,58 € | 6,97 € | 3,89 € | 2,96 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4% / 0,80 € | – | – | – | 38% / 3,69 € | – | 22% / 0,29 € | – | 19% / 3,10 € | – | – | 29% / 719,53 € | 20% / 25,85 € | – | – | – | – | – | 23% / 1,15 € | – | – | – | 15% / 0,37 € | 21% / 1,10 € | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Na objednávku | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Notes | Notes | Dymo | HSM Securio | Q-CONNECT | Maul | Post-it | Elco | Krpa | Mondi | Data copy | Sigel | Igaz | rexel | rexel | – | Avery Zweckform | Harmanec-Kuvert | – | Fellowes | – | Dymo | – | Victoria | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 BAL. | 100 HAR. | 100 HAR. | 10 HAR. | 25 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 500 KS | 10 HAR. | 250 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | SADA 60 HAR. | 1 KS | 1 KS | – | 10 HAR. | 50 KS | – | 1 KS | – | 1 KS | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Etikiet v balení | 1200 | 1200 | 2940 | 3825 | 96 | 96 | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | 5 x 400 | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | biela | biela | biela | modrá | biela | červená | zelená | biela | modrá | mix | – | – | – | – | mix neónová | biela | biela | azúrovomodrá | biela | ružová | – | – | – | – | biela | biela | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A6 | A4 | A4 | A5 | A4 | - | - | A4 | A4 | A5 | – | – | – | – | – | C5 | A3 | A4 | A3 | A5 | A5 | – | – | – | A4 | DL | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | zaoblené | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | pravouhlé | kruhové | kruhové | zaoblené | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 13 x 40 mm | 105 x 48 mm | 97 x 42,4 mm | d 8 mm | 22 x 16 mm | d 18 mm | d 18 mm | 63.5 x 33.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d 65 mm | – | – | – | – | – | – | 210 x 297 mm (V × Š) | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 100 hárkov | 100 hárkov | 10 hárkov | 25 hárkov | 4 hárky | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | 250 hárkov | 500 hárkov | – | 60 hárkov | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | 12 | 12 | 294 | 153 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 g/m2 | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | 180 g/m2 | 160 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | čistá | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Označenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | S0720680/40913 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | originál štandard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | originál štandard | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dymo LabelManager a Label - Point | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dymo LabelManager a Label - Point | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 145 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27-29 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupňovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace s páskou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrý | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dělené náplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oboustranný tisk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Automatický (duplexní) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení černobílého tisku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4800 x 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení skeneru (dpi) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200x2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wi-Fi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WiFi Direct | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barevný tisk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost tisku barevně str/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| USB port | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podavač skeneru (ADF) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Oboustranný sken | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost tisku čb (str/min) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barevný model | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CMYK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AirPrint | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fax | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ zařízení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Multifunkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Technologie tisku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Inkoustová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ snímače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kazet (náplní) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení barevného tisku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4800 x 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave