Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 105x37mm Etibox A4 100 hárkov | Samolepiaca páska Brother TZe-121 9 mm priehľadná/čierna | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Delta koža A4 slonovinové | Plotrové role, 841mm/50m/50mm, 80g | Kopírovací papier Canon Yellow Label A4, 80g | Permanentný popisovač Q-CONNECT okrúhly hrot, červený | Nástenné hodiny Leitz WOW modrá | Samolepiaci bloček Post-it BEACHSIDE, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 100 lístkov | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Victoria Office A4 140 mic. číre | Sklenená tabuľa Nobo Diamond biela 680x380 mm | Alternatívny toner pre HP CE323A No.128 magenta LJPro CP1525n/nw CM1415fn/fnw | Alternatívny atrament pre Canon BCI-6M magenta | Alternatívny toner pre Samsung CLT-Y4092S yellow CLP310/315, CLX3170/3175 | Alternatívny atrament pre HP C6578A DJ930C/950C/970C/920C/940 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 8,86 € | 11,79 € | 9,15 € | 18,14 € |
5,28 €
6,67 € |
0,44 € | 42,12 € | 10,50 € | 7,50 € |
53,33 €
60,23 € |
21,95 € | 1,66 € | 22,85 € | 20,38 € |
| Prix TTC | 10,90 € | 14,50 € | 11,25 € | 22,32 € |
6,50 €
8,20 € |
0,54 € | 51,81 € | 12,91 € | 9,23 € |
65,60 €
74,08 € |
27,00 € | 2,04 € | 28,10 € | 25,07 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | 26% / 1,70 € | – | – | – | – | 13% / 8,48 € | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Paramètres | ||||||||||||||
| Značka | Agipa | Brother | Fellowes | Canon | Q-CONNECT | Leitz | Post-it | Victoria | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | slonovinová | – | biela | červená | modrá | mix | číra | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | A4 | – | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ pásky | – | originál štandard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 250 g | – | 100 μm | – | – | – | 140 μm | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | kartón | – | – | – | – | – | PVC | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 841 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | 91 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | 29 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | AA | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave