Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 24mm Agipa A5 červené | Etikety kruhové 18mm Avery čierne | Poštové obálky DL s páskou, okienko, potlač 1000 ks 80g | Plotrové role, 594mm/50m/50mm, 90g | Záložky Q-CONNECT fóliové 12x43mm, 5x26 lístkov | Počítadlo drevené DONAU | Batéria alkalická DURACELL CR2, 2-pack 42453 | Kopírovací papier Officeo COPY A3, 80g | Tabuľa magnetická Q-CONNECT ECONOMY 90 x 120 cm | Výkres technický, A3, 180 g, COOL BY VICTORIA/100 | Výkresy 180 g, A4, 10 ks v bloku, farba biela | Etikety, univerzálne, 210x297 mm, VICTORIA PAPER, 500 etikiet/5x100 v balení | Etikety, univerzálne, 210x148 mm, VICTORIA PAPER, 200 etikiet/5x200 v balení | Kopírovací papier Steinbeis №2recyklovaný A4, 80g CIE 85 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 2,88 € | 1,30 € | 38,93 € | 11,34 € | 1,80 € | 9,12 € | 6,50 € |
8,33 €
9,67 € |
44,35 € | 10,33 € | 0,80 € | 32,52 € | 32,52 € |
4,41 €
4,49 € |
| Preis inkl. MwSt. | 3,54 € | 1,60 € | 47,89 € | 13,95 € | 2,22 € | 11,22 € | 8,00 € |
10,25 €
11,90 € |
54,55 € | 12,70 € | 0,98 € | 40,00 € | 40,00 € |
5,42 €
5,52 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | 16% / 1,65 € | – | – | – | – | – | 2% / 0,09 € |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parameter | ||||||||||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | Harmanec-Kuvert | Economy | Q-CONNECT | DONAU | Duracell | OFFICE DEPOT | Q-CONNECT | Cool By Victoria | – | Victoria | Victoria | – |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 4 HAR. | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 500 HAR. | 1 KS | 20 HAR. | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | 4 hárky | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | 20 hárkov | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 40 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 400 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 x 100 | 5 x 200 | – |
| Farba | červená | čierna | biela | – | – | – | biela | – | biela | – | biela | biela | – | |
| Formát | A5 | - | DL | – | – | – | – | A3 | – | A3 | – | A4 | A4 | – |
| Prevedenie | kruhové | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 24 mm | d 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 x 297 mm (V × Š) | 148 × 210 mm (V × Š) | – |
| Určenie | ručný popis | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 80 g/m2 | 90 g/m2 | – | – | – | 80 g/m2 | – | 180 g/m2 | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 594 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | CR2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave