Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popisovač na CD/DVD/BD Centropen 4606 modrý | Katalógový panel SHERPA A4 žltý | Poštová krabica 250x175x100mm biela | Nabíjačka Energizer Pro charger 4xAA2000mAh | Euroobal Esselte A4 maxi extra široký matný 100mic 25ks | Euroobal U na katalógy Esselte CombiFiles priehľadný | Vyznačovacia páska 3M žltá 50 mm x 33 m | Zahustené mlieko Tatra Grand nesladené plnotučné 9% 310 g | Čaj BOP ovocný citrón, zázvor 40g | Čaj BOP ovocný višňa jahoda 20 x 2g | Nožnice Q-CONNECT klasické 21cm | Index Q-CONNECT široký červený | Sada linerov STABILO point 88/6S | Verbatim CD-R 700 MB cake 100 ks | Sada linerov Donau 4S | Plastový box s gumičkou Karton PP Pastelini fialový | Písacia podložka A4 Karton PP Pastelini žltá | Batéria Energizer Lithium FR6/4 ks | Krabica na DVD Click & Store čierna | JAR na riad 5L Profesional Lemon | Jedálenská stolička Aoki, antracit | Kalkulačka Maul ECO 650 | Vonný WC klip Lemon Drop | Krabica na CD Click & Store červená | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 0,55 € | 20,16 € | 0,53 € | 32,51 € |
7,24 €
10,25 € |
7,32 €
10,89 € |
6,65 € |
2,75 €
3,13 € |
2,05 € | 1,50 € | 1,17 € | 1,47 € |
5,00 €
5,64 € |
31,20 € | 0,91 € | 5,01 € | 3,15 € | 14,49 € |
10,41 €
11,60 € |
17,89 €
24,39 € |
124,17 € | 8,69 € |
2,88 €
4,00 € |
10,77 € |
| Preis inkl. MwSt. | 0,68 € | 24,80 € | 0,65 € | 39,98 € |
8,90 €
12,61 € |
9,00 €
13,39 € |
8,18 € |
3,27 €
3,72 € |
2,44 € | 1,78 € | 1,44 € | 1,81 € |
6,15 €
6,93 € |
38,38 € | 1,12 € | 6,17 € | 3,87 € | 17,82 € |
12,80 €
14,27 € |
22,00 €
30,00 € |
152,73 € | 10,69 € |
3,55 €
4,92 € |
13,25 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | 42% / 3,71 € | 49% / 4,39 € | – | 14% / 0,45 € | – | – | – | – | 13% / 0,78 € | – | – | – | – | – | 11% / 1,47 € | 36% / 8,00 € | – | – | 39% / 1,37 € | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parameter | ||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 3 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 100 KS | SADA 4 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Šírka stopy | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Durable | MODEL OBALY | Energizer | Esselte | Esselte | 3M | Tatra | BOP Poprad | BOP Poprad | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stabilo | Verbatim | DONAU | Karton PP | Karton PP | Energizer | Leitz | Jar | Antares | Maul | Smartline Eco Green | – |
| Farba | modrá | – | biela | – | číra | číra | žltá | – | – | – | čierna | červená | – | – | mix | fialová | žltá | – | čierna | – | sivá | – | purpurová | – |
| Použitie | na CD a DVD | – | poštová škatuľa | – | – | – | vyznačovacia páska | – | – | – | univerzálne | – | – | – | na papier | – | – | – | – | na riad | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | čaj ovocno-bylinný | čaj ovocný | – | – | – | – | – | – | podložka potiahnutá plastom | – | archivačná škatuľa | – | jedálenská stolička | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 5 kusov | – | – | 25 kusov | 3 kusy | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 4 kusy | – | – | 4 kusy | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | sherpa žltý | – | – | – | – | – | mlieko do kávy zahustené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vonná záveska | – |
| Rozmery | – | – | 250x175x100 mm | – | – | – | 50 mm x 33 m | – | – | – | – | 25x43 | – | – | – | – | A4 | – | 206 x 147 x 352 mm | – | – | – | – | – |
| Nabíjačky batérií | – | – | – | s batériami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 120 μm | 200 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | PVC | PP | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | PP | pevná lepenka | – | kartón potiahnutý fóliou | – | – | – | – | |
| Povrch | – | – | – | – | matný | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | 310 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón, zázvor | višňa, jahoda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CD-R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | box s gumičkou | – | – | vystužené rohy a spojky z kovu | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 ml | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón | – | – | Strawberry Lime | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | viacúčelová vonná záveska | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie