Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 15mm Agipa A5 biele | Etikety kruhové 24mm Agipa A5 modré | Etikety univerzálne 210x297mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety univerzálne na zakladače 38 x 192 mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 99,1x42,3mm Avery A4 biele 20 hárkov | Sada permanentných popisovačov edding 330/4S | Blok College Format Werk Ursus Basic A5 80 listov linajkový 70g | Blok College Format Werk Ursus Basic A5 80 listov štvorčekový 70g | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 červená | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 žltá | Post-it index silný zalomený klasické farby | Poštové obálky C5 ELCO s páskou, bez okienka, 500 ks | Index Q-CONNECT široký červený | Etikety univerzálne 70x25 mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Pokladničná kniha, A4, nečíslovaná, 100 listov | Pauzovací papier Herlitz, A4, 30 listov, 65g | Etikety kruhové 19mm Avery žlté v dispenzore | Atramentová náplň Epson T2633 26XL Claria magenta pre XP-600/700 (9,7 ml) | Atramentová náplň Epson C13T263640 CMYK multipack 26XL Claria pre XP-600/700 (3x9,7/12,2ml) | Atramentová náplň Epson T07144011 yellow pre D78/DX4000/4050/5000/5050/6000 (5,5 ml) | Toner HP CF283X HP 83X black (2.200 str.) pre LaserJet Pro M201n/ M225dn | Etikety na zásielky 99,1x139mm Avery A4 100 hárkov, laser | Skartovačka Dahle PaperSAFE® 60 | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini modrý | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini fialový | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, orech/sivá | Plastové obálky GBC PolyClearView A4 450 mic číre 50 ks | Plastové hrebene GBC 21R 6mm modré | Toner HP CF542A HP 203A yellow (1.300 str.) pre LaserJet Pro M254dw/M280nw/ M281fdn | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky OASIS, veľkosť 76x76 mm, 5 bločkov po 90 lístkov | Schütte Bambusové zrkadlo | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 101x150mm 4x45l mix farieb | Samolepiace záložky Stick’n Hopax, 12 x 50 mm, 9 x 50 lístkov, mix neónových farieb | 2-miestna lavica Imperia, konštrukcia sivá, zdr. ekokoža KN0061 modrá | Atramentová náplň Epson C13T616100 black pre B300/B310/B500DN/B510DN (3.000 str.) | Páska Epson ERC-09B pre HX-20/M-160/180/190 black | Atramentová náplň Epson PJIC6(K) Discproducer PP-50,PP-100/N/Ns/AP black | Atramentová náplň Epson T1292 cyan C13T129240 pre SX235W/SX420W/SX425W (420 str.l) | Toner Epson C13S050611 yellow (1.400 str.) pre C1700/1750/CX17 | Atramentová náplň Epson C13T271340 27XL pre WF-3620/3640/7110/7610/7620 magenta (1.100 str.) | Alternatívny toner Ecodata HP HP W1106A HP106A Black s čipom pre Laser Jet MFP 135a/135w/137fnw;107a/107w na 1000 stran | Alternatívny toner Ecodata pre HP CF210X/CRG-731H black LJ Pro 200, M251, M276 (2.400 str.) | Alternatívny toner Ecodata pre Epson C1700BK (C13S050611/CX17) yellow, 1400 str. | Alternatívny toner Ecodata 106R01474 pre Xerox PHASER 6121 magenta (2.600 str.) | Alternatívny toner Ecodata pre OKI 44973536 C301/C321/MC322/MC342 black, 2200 strán | Alternatívny toner Ecodata pre HP Q7562A yellow CLJ2700/3000, 3500 str. | AF Platen-Clene - čistiaci prípravok na gumové valce pre tlačiarne 100ml | AF Screen-Clene antistatický čistič obrazoviek a filtrov | AF Isoclene - Isopropylový alkohol 250 ml | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 2,85 € | 2,88 € | 8,86 € | 15,75 € | 38,43 € | 3,53 € | 2,02 € | 2,02 € | 3,70 € | 3,08 € | 4,70 € | 42,34 € | 1,47 € | 12,59 € | 4,75 € | 3,69 € | 3,87 € | 20,16 € | 81,65 € | 12,10 € | 92,06 € | 55,44 € | 44,49 € | 6,48 € | 6,48 € | 220,93 € | 37,04 € | 5,80 € | 70,18 € | 9,10 € | 50,00 € | 3,57 € | 3,09 € | 199,58 € | 51,97 € | 1,76 € | 38,64 € | 15,46 € | 65,63 € | 30,13 € | 9,63 € | 15,34 € | 7,73 € | 32,14 € | 8,29 € | 45,70 € |
4,65 €
4,88 € |
5,50 € | 10,75 € |
| Prix TTC | 3,50 € | 3,54 € | 10,90 € | 19,37 € | 47,27 € | 4,34 € | 2,48 € | 2,48 € | 4,56 € | 3,79 € | 5,78 € | 52,07 € | 1,81 € | 15,49 € | 5,84 € | 4,54 € | 4,76 € | 24,80 € | 100,43 € | 14,88 € | 113,24 € | 68,19 € | 54,72 € | 7,97 € | 7,97 € | 271,74 € | 45,56 € | 7,13 € | 86,32 € | 11,19 € | 61,50 € | 4,39 € | 3,80 € | 245,49 € | 63,92 € | 2,16 € | 47,53 € | 19,01 € | 80,73 € | 37,06 € | 11,85 € | 18,87 € | 9,51 € | 39,54 € | 10,19 € | 56,21 € |
5,72 €
6,00 € |
6,77 € | 13,22 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 0,28 € | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | info u predajcu | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Paramètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Edding | Formatwerk | Formatwerk | Post-it | Post-it | Post-it | Elco | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Igaz | Herlitz | Avery Zweckform | Epson | Epson | Epson | Hewlett-Packard | Avery Zweckform | Dahle | Karton PP | Karton PP | Office Pro | GBC | GBC | Hewlett-Packard | Post-it | – | Q-CONNECT | Stick`n by Hopax | Alba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AF |
| Množstvo v balení | 16 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 30 KS | 20 HAR. | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | – | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 16 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | – | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 96 | 40 | 1 | 7 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | – | – | 250 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1536 | 400 | 100 | – | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3300 | – | – | 250 | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | modrá | biela | biela | biela | mix | sivá | sivá | červená | žltá | mix | biela | červená | biela | – | – | žltá | – | – | – | – | biela | – | modrá | fialová | orech/sivá | priehľadná | modrá | – | mix | – | mix | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A5 | A5 | A4 | – | A4 | – | A5 | A5 | – | – | – | C5 | – | A4 | A4 | A4 | - | – | – | – | – | A4 | – | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | kruhové | pravouhlé | samolepiace | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | kruhové | – | – | – | – | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 15 mm | d 24 mm | 210 x 297 mm | 38 x 192 mm | 99,1 x 42,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 25 mm | – | – | d 19 mm | – | – | – | – | 99,1 x 139 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis a tlač | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | ručný popis | – | – | – | – | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 30 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | zakladače 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | záložky | multisedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Použitie | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | označovanie | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálny čistiaci prostriedok s Isopropylovým alkoholom |
| Hrot | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | 70 g/m2 | – | – | – | 100 g/m2 | – | – | – | 65 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | 80 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | linajková | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | linajková | linajková | – | – | – | – | – | – | – | čistá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast | plast | – | plast | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PVC | plast | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,4x43,2 | 25,4x43,2 | 50,8x38 | – | 25x43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101x150 | 12x50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace s páskou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x735x640 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartotéková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41.6 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-20 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | – | 4x45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sprej |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eko koža zdravotnícka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave