Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papierové utierky skladané ZZ 1-vrstvové sivé recykel (20 bal.) | KRYSTAL NA KUCHYNE 5L | Pulirapid classic na hrdzu a vodný kameň 750 ml | Dettol antibakteriálny sprej 500 ml Regular | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, orech/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 160x61-128x90 cm, biela/biela | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 140x61 - 128x80 cm, jelša/čierna | Policová skriňa Strong, P, horná, 40x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 140x61-128x90 cm, čerešňa/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, čerešňa/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, buk/biela | Policová skriňa, upratovacia, uzamykateľná, v.180 x š.60 x h.50cm, RAL7035 sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 180x61-128x90 cm, dub/biela | Plastový rozraďovač DURABLE 1-6 potlačiteľný farebný | Policová skriňa BASIC, otvorená, 40x40x111,7cm, biela | Zubná kefka Dentamax Medium 2 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
24,00 €
32,49 € |
9,35 € |
3,33 €
3,58 € |
3,74 €
4,07 € |
388,08 € | 1 012,91 € | 940,72 € | 231,08 € | 1 001,45 € | 837,40 € | 889,69 € | 249,00 € | 1 024,76 € |
3,58 €
4,42 € |
88,94 € | 1,12 € |
| Cena s DPH |
29,52 €
39,96 € |
11,50 € |
4,10 €
4,41 € |
4,60 €
5,00 € |
477,34 € | 1 245,88 € | 1 157,08 € | 284,23 € | 1 231,78 € | 1 030,00 € | 1 094,31 € | 306,27 € | 1 260,45 € |
4,40 €
5,44 € |
109,40 € | 1,38 € |
| Ušetríte | 35% / 10,44 € | – | 8% / 0,31 € | 9% / 0,40 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24% / 1,04 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Economy | Krystal | Madel | DETTOL | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Durable | – | – | |
| Množstvo v balení | KRT. 20 BAL. | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | – | – |
| Farba | sivá | – | – | – | orech/sivá | biela/biela | jelša/čierna | čerešňa/čerešňa | čerešňa/biela | čerešňa/čierna | buk/biela | – | dub/biela | mix | – | – |
| Materiál | recyklovaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | 20x250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 250x230 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| hmotnosť | – | 5000 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 5000 mℓ | 750 ml | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na čistenie kuchyne | na vodný kameň | na tvrdé neporézne povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| prevedenie | – | 5 l bandaska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | antibakteriálny sprej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 42 cm | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | – | 90 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 185 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 115.2 cm | 60,5 - 129,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 4 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | – | – | presklené v ráme | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová | – | – | policová horná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | rovná | rovná | rovná | pravá | rovná | rovná | rovná | – | rovná | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 80 cm | 160 cm | 140 cm | 40 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | – | 180 cm | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | pamäťové | základné | – | pamäťové | základné | pamäťové | – | pamäťové | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | elektrický polohovateľný | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-6 | – | – |
| Titulný list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment