Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikačný štítok s cvernou 18x29mm APLI 1000ks | Metalický papier APLI A4 perlová, 130g, 50 hárkov | Fotopapier APLI A4 Satin, 200g, 20 hárkov | Fotopapier APLI A4 matný,120g, 100 hárkov | Etikety farebné 105x37mm APLI A4 100 hárkov žlté | Kopírovací papier HP Copy Paper A4, 80g | Atramentová náplň HP CN049AE HP 950 black (1.000 str.) pre Officejet Pro 251dw/276dw/8100/8600 | Toner HP CE262A HP 648A yellow (11.000 str.) pre LaserJet CP4525 | Toner HP CE285A HP 85A black (1.600 str.) pre LaserJet Pro P1102/1102w | Etikety polyetylénové vysoko odolné 210x297 APLI 10 hárkov biele | HP 153X, čierna, W1530X, 5000 strán | Toner Canon CRG-046 yellow (2.300 str.) pre i-SENSYNS LBP650C/iCMF730C | Toner Canon CRG-055 cyan (2.100 str.) pre i-SENSYNS LBP663Cdw/ MF742Cdw | Toner Canon CRG-057H black (10.000 str.) pre i-SENSYNS LBP223/LBP226/MF443/MF446 | Atramentová náplň HP P2V68A HP 730 cyan pre DesignJet T1600, T1700, T2600 (300 ml) | Tlačová hlava HP 6ZA18AE - trojfarebná | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 13,31 € | 14,23 € | 11,59 € | 8,12 € | 27,09 € |
5,28 €
6,02 € |
35,62 € | 334,77 € |
73,33 €
78,51 € |
12,73 € | 23,33 € | 81,20 € | 81,09 € | 138,32 € |
149,17 €
157,92 € |
17,29 € |
| Cena s DPH | 16,37 € | 17,50 € | 14,26 € | 9,99 € | 33,32 € |
6,50 €
7,40 € |
43,81 € | 411,76 € |
90,20 €
96,57 € |
15,65 € | 28,70 € | 99,88 € | 99,74 € | 170,13 € |
183,48 €
194,24 € |
21,27 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | 14% / 0,90 € | – | – | 7% / 6,37 € | – | – | – | – | – | 6% / 10,76 € | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom |
| Parametry | ||||||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | Apli | Apli | Agipa | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Apli | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 000 KS | 50 HAR. | 20 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | - | – | – | – | 16 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | perlová | biela | biela | žltá | biela | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 18 x 29 mm | – | – | – | 105 x 37 mm | – | – | – | – | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | závesný štítok | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | laserová tlač | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 50 hárkov | 20 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba papiera | – | modrý | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 130 g/m2 | 200 g/m2 | 120 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | nie | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | saténový | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | 1600 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | 220 ± 60 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 104 ± 3 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | 92 ± 2 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie