Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanentný popisovač edding 21 čierny | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm čierny | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm žltý | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm oranžový | Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm modrý | Čaj TEEKANNE zelený Citrón HB 20 x 1,75g | Nástenný kalendár Tatry 31,5 x 45 cm 2026 | Náhradná náplň denná do diára FLIP 12x16,5cm 2026 | Rokovací stôl Uni, 140x75,5x80 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, biela/biela | Závesná skriňa Strong, biela, zámok | Vrecia zaväzovacie FINO Easy pack 120 ℓ, 22 mic., 70 x 102 cm, modré (15 ks) | Šatníková skriňa Drive, dvojbodový zámok, 80x185x42 cm, dub/dub | Čaj LEROS bylinný Čajová chvíľka šípka & malina HB 20 x 2 g | Vrecká na pečenie 8 ks, 25x38cm | Stolový kalendár riadkový 24x16 cm - MAXI RODINNÝ plánovací 2026 | Stolový kalendár stĺpcový 30,1x15 cm- Mestá Európy 2026 | Stolový kalendár stĺpcový 24x16 cm - Pracovný XL 2026 | Týždenný trhací kalendár A5 - 2026 | Čaj LEROS Bylinný Natur Pečeň a žlčník 10 x 1,5g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,98 € | 2,74 € | 2,74 € | 2,74 € | 2,74 € |
2,61 €
3,35 € |
6,02 €
6,39 € |
3,74 €
4,45 € |
267,88 € | 866,38 € | 378,38 € |
2,81 €
3,49 € |
378,50 € | 2,94 € | 1,30 € |
3,36 €
3,92 € |
2,11 €
2,85 € |
2,44 €
3,19 € |
2,28 €
2,50 € |
1,83 € |
| Cena s DPH | 1,21 € | 3,38 € | 3,38 € | 3,38 € | 3,38 € |
3,10 €
3,99 € |
7,40 €
7,86 € |
4,60 €
5,47 € |
329,49 € | 1 065,64 € | 465,40 € |
3,46 €
4,29 € |
465,56 € | 3,50 € | 1,60 € |
4,13 €
4,82 € |
2,60 €
3,50 € |
3,00 €
3,92 € |
2,80 €
3,08 € |
2,17 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | 29% / 0,89 € | 6% / 0,46 € | 19% / 0,87 € | – | – | – | 24% / 0,83 € | – | – | – | 17% / 0,69 € | 35% / 0,90 € | 31% / 0,92 € | 10% / 0,28 € | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametry | ||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 15 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | čierna | žltá | oranžová | modrá | – | – | biela | sivá/sivá | biela/biela | biela | modrá | dub/dub | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Edding | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Teekanne | Helma | Helma | Hobis | Hobis | Hobis | FINO | Hobis | Leros | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | permanentný | – | – | – | – | čaj zelený | – | – | – | – | – | – | – | čaj bylinný | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vrecia na odpad | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | fólia | fólia | fólia | fólia | – | – | – | – | – | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | páková | páková | páková | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – | šípka a malina | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | 14 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 31,5 x 45 cm | 12 x 16,5 cm | – | – | – | 700x1020 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | náhradná náplň | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | denný | – | rovná | rovná | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 90 cm | 36 cm | – | 42 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 55 cm | – | 185 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 cm | 140 cm | 140 cm | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roletové | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | závesná | – | šatníková | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 l | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment