Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spinky Office Products No.10 • 1000 ks | Sada zvýrazňovačov Office Products 4S | Zvýrazňovač Office Products zelený | Zvýrazňovač Office Products žltý | Zvýrazňovač Office Products oranžový | Zošívačka Office Products na 40 listov modrá | Kôš z polypropylénu Helit 25 ℓ svetlosivý | Kôš z polypropylénu Helit 45 ℓ čierny | Kôš plastový Helit Economy 13 ℓ priesvitný biely | Kôš plastový na separovaný odpad Helit čierny/červená vložka | Pohárik na perá Helit Linear čierny | Čaj BOP ovocný jablko, škorica 20 x 2 g | Čaj BOP ovocný citrón, zázvor 40g | Zápisník JOLIE ružový A6 | Magnety extra silné na sklenené tabule, kocka, 6 ks | Kriedový popisovač 2-3 mm biely 2 ks | Zápisník CONCEPTUM so špirálou čierny 176x214mm | Zápisník JOLIE nebesky modrý A5 | Gumičky Office Products 130mm 1kg biele | Gumičky Office Products 130mm 1kg prírodná farba | Čaj PICKWICK čerešňa s malinou HB 20 x 2g | Puzdro na vizitky SIGEL | Magnety extra silné na sklenené tabule, kocka, 4 ks | Držiak na popisovače pre sklenené tabule M | Záložky samolepiace značkovacie SMILE, 20x50, 5x40 lístkov | Pečiatka dátumová COLOP S 220 Green Line | Tekuté mydlo krémove Lilien 5l Aloe vera | Gélový roller Pentel Energel Steel, ružový | Roller Pilot 2339 Hi-Tecpoint V10 Grip červený, 1,0 mm | Roller gélový PILOT G-2 0,7 mm čierny | Roller gélový PILOT G-2 0,7 mm červený | Roller gélový PILOT G-2 0,7 mm modrý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 0,19 € | 2,76 € | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € | 4,69 € | 37,55 € | 55,82 € | 3,84 € | 39,44 € | 4,95 € | 1,78 € | 2,05 € | 5,29 € | 10,38 € | 4,74 € | 6,05 € | 6,93 € | 9,29 € | 9,29 € | 2,10 € | 9,11 € | 14,70 € | 18,52 € | 4,31 € | 12,25 € | 8,82 € | 11,20 € | 2,00 € |
1,50 €
2,23 € |
1,50 €
2,23 € |
1,50 €
2,23 € |
| Prix TTC | 0,24 € | 3,40 € | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | 5,77 € | 46,18 € | 68,66 € | 4,73 € | 48,51 € | 6,09 € | 2,11 € | 2,44 € | 6,51 € | 12,77 € | 5,83 € | 7,44 € | 8,52 € | 11,43 € | 11,43 € | 2,50 € | 11,21 € | 18,09 € | 22,78 € | 5,30 € | 15,07 € | 10,84 € | 13,77 € | 2,46 € |
1,85 €
2,75 € |
1,85 €
2,75 € |
1,85 €
2,75 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49% / 0,90 € | 49% / 0,90 € | 49% / 0,90 € |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku cca 3-4 dni | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Paramètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | OFFICE products | OFFICE products | OFFICE products | OFFICE products | OFFICE products | OFFICE products | Helit | Helit | Helit | Helit | Helit | BOP Poprad | BOP Poprad | Sigel | Sigel | Sigel | Sigel | Sigel | OFFICE products | OFFICE products | Pickwick | Sigel | Sigel | Sigel | Sigel | COLOP | Lilien | Pentel | – | Pilot | Pilot | Pilot |
| Počet kusov v balení | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | 2 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 000 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Prešije listov | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | mix | zelená | žltá | oranžová | modrá | svetlosivá | čierna | biela | čierna/červená | čierna | – | – | ružová | – | – | čierna | nebesky modrá | biela | prírodná | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | zrezaný | zrezaný | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | na papier | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1-5 mm | 1-5 mm | 1-5 mm | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Spinky | – | – | – | – | – | 24/6, 23/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | 40 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | kôš | kôš | kôš | kôš | stojan na perá | čaj ovocný | čaj ovocno-bylinný | – | – | – | – | – | – | – | čaj ovocný | puzdro na vizitky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | plast nepriehľadný | plast nepriehľadný | plast priehľadný | plast nepriehľadný | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliník/imitácia kože | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 25 l | 45 l | 13 l | 20 l + 9 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 l | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | s vekom | s vekom | s obrubou na uchytenie | s vložkou na separovaný odpad | Linear | – | – | linajková | – | – | linajková | linajková | – | – | – | matná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90x58 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jablko, škorica | citrón, zázvor | – | – | – | – | – | – | – | čerešňa, malina, brusnica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A6 | – | – | A5 | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pevný kartón | – | – | – | pevný kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | – | 80 | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnety na sklenené tabule | popisovače na sklenené tabule | – | – | – | – | – | – | magnety na sklenené tabule | držiak na popisovače | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 mm | 130 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| poduška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E/200 | – | – | – | – | – | – |
| druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samofarbiaca dátumovka | – | – | – | – | – | – |
| odtlačok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | výška 4 mm | – | – | – | – | – | – |
| prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Green line | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté mydlo - náhradná náplň | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | aloe vera | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ružová | – | čierna | červená | modrá |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | čierna | červená | modrá |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0.7 milimetra | – | 0.7 milimetra | 0.7 milimetra | 0.7 milimetra |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie