Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero BIC Orange Fine modré | Guľôčkové pero BIC Orange Fine červené | Guľôčkové pero BIC Cristal M čierne | Guľôčkové pero BIC Round Stic modré | Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g | Permanentný popisovač Centropen 8566 oranžový | Nožnice Herlitz veľké kovové 20,5cm mix farieb | Zásobník na papierové utierky, LUCART EcoNatural, čierny | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm čierna/strieborná | Toner HP W2411A HP 216A cyan (850 str.) pre Color LaserJet Pro M182/ M183 | Toner HP W2033X HP 415X magenta XL (6.000 str.) pre LaserJet Pro M454/MFP M479/ CLJ Enterprise M455/M480 | Náhradná náplň X20 s bielym telom plastová modrá 0,7mm | Náhradná náplň veľkokapacitná plastová modrá 1mm | Alternatívny toner Ecodata TN-247 Magenta pre HL-L3210CW/L3270CDW, DCP-L3510CDW (2.300 str.) | Alternatívny atrament Ecodata pre Epson T2991 29Xl black XP-235/XP-332/XP-335/XP-432/XP-435 14 ml | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
0,28 €
0,36 € |
13,33 €
15,85 € |
0,65 €
0,82 € |
2,41 € |
27,50 €
30,00 € |
2,62 € | 53,54 € |
208,05 €
208,05 € |
0,10 € | 0,16 € | 11,65 € | 1,16 € |
| Preis inkl. MwSt. | 0,48 € | 0,48 € | 0,48 € |
0,34 €
0,44 € |
16,40 €
19,50 € |
0,80 €
1,01 € |
2,96 € |
33,83 €
36,90 € |
3,22 € | 65,85 € |
255,90 €
255,90 € |
0,13 € | 0,19 € | 14,33 € | 1,43 € |
| Sie sparen | – | – | – | 29% / 0,10 € | 19% / 3,10 € | 26% / 0,21 € | – | 9% / 3,08 € | – | – | -7% / -19,83 € | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameter | |||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Značka | Bic | Bic | Bic | Bic | Data copy | Centropen | Herlitz | – | Pentel | – | Hewlett-Packard | Adore | Adore | – | – |
| Farba tela | modrá | červená | čierna | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | modrá | červená | čierna | modrá | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | biela | oranžová | mix | – | čierna | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 2,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | univerzálne | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | 20,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie