Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriedový popisovač Centropen 9120 žltý | Pečiatka Colop S 160/L2 ZAPLATENÉ | Katalógový stojan jednostupňový A5 | Katalógový stojan štvorstupňový A4 | Samolepiaci bloček Post-it, 51 x 51 mm, mini, mix farieb | Spinky Novus 26/6 • 1000 ks | Guľôčkové pero Parker I.M. Premium Warm Grey | Guľôčkové pero Q-CONNECT klikacie modré | Guľôčkové pero Schneider Slider Rave červené | Guľôčkové pero Schneider Slider Rave zelené | Guľôčkové pero Schneider Haptify modré | Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB červené | Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB ružové | Náhradná náplň do guľôčkového pera Schneider Express 765 M modrá | Guľôčkové pero Schneider K15 modré plastové | Náhradná náplň do guľôčkového pera Schneider Express 775 M čierna | Lepiaca páska obojstranná TESA 50 mm x 25 m | Lepiaca tyčinka TESA ekologická 40g | Lepiaca páska TESA basic 19 mm x 66 m | Korekčný roller Tesa BASIC jednorazový s bočnou korekciou 5mm x 8m | Baliaca lepiaca páska TESA basic 50 mm x 66 m priehľadná | Baliaca lepiaca páska TESA basic 50mm x 66m hnedá | Korekčný roller TESA vymeniteľný 4,2mm x 14m | Háčiky Tesa plastové 2ks | Priemyselný permanentný popisovač edding 8300 červený | Popisovač PILOT Marker 400 červený zrezaný hrot, 1,5-4 mm | Permanentný popisovač, sada, 1 mm, kužeľový hrot, PILOT Permanent Marker 100, 4 farby | Permanentný popisovač PILOT Marker 100 červený, 1-4,5 mm, kužeľový hrot | Katalógový stojan SIGEL A4 s tromi odkladačmi | Permanentný popisovač Centropen 1666 double čierny | Permanentný popisovač Centropen 1666 double modrý | Tork 10933, biele Fastfold servítky N2, kartón 36x300 ks | Skartovačka Dahle PaperSAFE® 60 | Guľôčkové pero plastové LASTI modré | Permanentný popisovač PILOT Marker 100 modrý, 20 ks multipack, kužeľový hrot | Permanentný popisovač PILOT Marker 400 červený, 20 ks multipack, zrezaný hrot | Popisovač OHP Centropen 2638 B zelený | Olej do skartovačiek 5l | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
5,00 €
6,47 € |
14,62 € | 6,35 € | 38,56 € | 4,19 € | 0,60 € | 46,89 € |
0,48 €
0,57 € |
3,33 € | 3,33 € | 2,43 € | 1,75 € | 2,23 € | 0,18 € |
0,45 €
0,58 € |
0,74 € | 13,31 € | 3,17 € | 1,46 € | 1,31 € | 1,68 € | 1,68 € | 3,58 € | 2,63 € |
3,92 €
5,50 € |
0,88 €
1,21 € |
3,50 €
4,17 € |
0,88 €
1,21 € |
33,89 € | 1,08 € | 0,86 € |
80,49 €
86,18 € |
44,49 € | 0,47 € |
10,75 €
13,33 € |
10,75 €
13,33 € |
0,45 € | 53,00 € |
| Price incl. VAT |
6,15 €
7,95 € |
17,98 € | 7,81 € | 47,42 € | 5,15 € | 0,74 € | 57,67 € |
0,59 €
0,70 € |
4,09 € | 4,09 € | 2,99 € | 2,15 € | 2,74 € | 0,22 € |
0,55 €
0,71 € |
0,91 € | 16,37 € | 3,90 € | 1,80 € | 1,61 € | 2,07 € | 2,07 € | 4,41 € | 3,24 € |
4,82 €
6,76 € |
1,08 €
1,49 € |
4,31 €
5,13 € |
1,08 €
1,49 € |
41,69 € | 1,33 € | 1,05 € |
99,00 €
106,00 € |
54,72 € | 0,57 € |
13,22 €
16,40 € |
13,22 €
16,40 € |
0,56 € | 65,18 € |
| Save | 29% / 1,80 € | – | – | – | – | – | – | 19% / 0,11 € | – | – | – | – | – | – | 29% / 0,16 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40% / 1,94 € | 38% / 0,41 € | 19% / 0,82 € | 38% / 0,41 € | – | – | – | 7% / 7,00 € | – | – | 24% / 3,18 € | 24% / 3,18 € | – | – |
| Availability | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10800 ks | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 20 KS | – | – |
| Šírka stopy | 2-15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | 4.00 mm | 1 mm | 1 mm | – | 2 mm | 2 mm | – | – | - | 1 mm | 1,5-4 mm | – | – |
| Značka | Centropen | COLOP | Helit | Helit | Post-it | Novus | Parker | Q-CONNECT | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Tesa | Tesa | Tesa | Tesa | Tesa | Tesa | Tesa | Tesa | Edding | PILOT | PILOT | PILOT | Sigel | Centropen | Centropen | Tork | Dahle | Adore | PILOT | PILOT | – | – |
| Druh | kriedový | samofarbiaca dátumovka+ZAPLATENE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | permanentný | permanentný | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na sklo | – | na stôl | na stôl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obojstranná páska | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | lepiace háčiky | na mastné a zaprášené povrchy | – | – | – | na stôl | univerzálne | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | zrezaný a okrúhly | zrezaný a okrúhly | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | žltá | – | – | – | mix neónová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | priehľadná lesklá | – | priehľadná | hnedá | – | biela | červená | červená | SADA 4 KS | červená | – | čierna | modrá | – | – | – | čierna | červená | – | – |
| Počet riadkov | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | E/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | výška 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A5 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | akryl | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roller jednorazový | – | – | roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 51,8x51,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm x 25 m | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá | červená | zelená | modrá | červená | ružová | modrá | modrá | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | sivá | modrá | modrá červená | modrá zelená | modrá | červená | ružová | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | 5 milimetrov | 50 milimetrov | 50 milimetrov | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 metrov | – | 66 metrov | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 metrov | – | – | 14 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | permanentný | permanentný | permanentný | – | – | – | – | – | – | permanentný | permanentný | – | – |
| hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | okrúhly | zrezaný | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Systém TORK N2 | – | – | – | – | – | – |
| hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,3 kg | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 l | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 listov | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie