Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korková nástenka 30x40 cm | Rozošívačka Q-CONNECT klasická | Lepiaci roller UHU Dry&Clean permanentný jednorazový 6,5mm x 8m 479157 | Policová skriňa Strong L, 80x76,8x40 cm, buk/buk | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 140x61 - 128x80 cm, sivá/biela | Fuser OKI 46358502 pre C532/C542/MC563/MC573/ ES5432/ES5442/ES5473 (60.000 str.) | Toner OKI 46507508 pre C612 black (8.000 str.) | Konferenčná stolička Kubic s podrúčkami sivá Fill 38 | Pracovný stôl Uni, reťaziaci, 120x75,5x80 cm, dub/sivá | Kuchynka bez vybavenia ľavá, 100x189,1x60 cm, biela/biela | Guľôčkové pero plastové OIRA modré | Guľôčkové pero plastové OIRA sivé | Guľôčkové pero Pelikan Jazz Noble zlaté | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, jelša/biela | Informačná tabuľa popisovateľná kriedou, čierna,rám čerešňovej farby, 90 x 60 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,66 € | 0,83 € | 3,96 € | 364,14 € | 981,16 € | 91,39 € | 70,78 € | 120,83 € | 211,43 € | 1 082,59 € | 0,67 € | 0,67 € | 6,17 € | 417,19 € | 41,67 € |
| Cena s DPH | 6,96 € | 1,02 € | 4,87 € | 447,89 € | 1 206,83 € | 112,41 € | 87,06 € | 148,63 € | 260,06 € | 1 331,59 € | 0,82 € | 0,82 € | 7,59 € | 513,14 € | 51,25 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Bi-Office | Q-CONNECT | Uhu | Hobis | Hobis | – | – | Alba | Hobis | Hobis | Adore | Adore | Pelikan | – | VICTORIA |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Druh | nástenka | – | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | korok | čierna | – | buk/buk | sivá/biela | – | – | sivá | dub/sivá | biela | – | – | – | – | čierna |
| Povrch | korkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 30x40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | bez vybavenia | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 6,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | 8,5 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | lepiaci permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 40 cm | 80 cm | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 76.8 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová rohová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | ľavá | rovná | – | – | – | kolmé reťazenie | ľavá | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 80 cm | 140 cm | – | – | – | 120 cm | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | pamäťové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | sivá | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | - milimeter | – | – | – |
| povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | popisovateľná kriedou |
| prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemagnetická |
| rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drevený lakovaný čerešňovej farby |
| rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45x60 cm |
| typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment