Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popisovač na tabule Centropen 8569 modrý | Lakový popisovač edding 750 čierny | Lakový popisovač edding 750 oranžový | Lakový popisovač edding 751 modrý | Lakový popisovač edding 751 žltý | Lakový popisovač edding 780 červený | Post-it index úzky, klasické farby, 12,5x43 mm, zvýhodnené balenie 4+2 | Súprava kolekcie Novus EVOLUTION E 15/E 210 čierna/sivá | Poštové obálky C4 samolepiace recyklované LETTURA 500ks | Poštové obálky DL Cygnus s páskou, okienko vpravo, potlač 500 ks | Farebný papier IQ color májovo zelený MA42, A4, 80g | Náhradná náplň do rollera Parker fine 0,5 mm modrá | Náhradná náplň do guľôčkového pera STABILO Marathon modrá 5ks | Popisovač na tabule, 2,2-5,2 mm, zrezaný hrot, PILOT V-Board Master, zelený | Toner Samsung MLT-D111S pre Xpress M2020/M2022/M2070 (1.000 str.) | Toner Samsung CLT-M404S pre SL-C430/C480 magenta (1.000 str.) | Papierové servítky 1-vrstv. TORK Xpressnap Snack biele N10 (8 x 5 x 225 ks) | Roller gélový uni Signo UM-120 Noble metal zlatý | Popisovač na tabule, 2,3 mm, kužeľový, PILOT V-Board Master, oranžový | Popisovač na tabule, 2,3 mm, kužeľový, PILOT V-Board Master, červený | Popisovač na tabule, 0,8 mm, UF, kužeľový hrot, PILOT 5984 V Board Master, modrá | Servítky do zásobníka, 1-vrstvové, 21,3x21,6 cm, N10 systém, Universal,TORK "Xpressnap Snack, biele | Guľôčkové pero plastové GARNA modré | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické červené | Samolepiaca nástenka Stick’n Hopax 58x46 cm sivá | Plniace pero Parker IM Essential Matte Black CT | Výškovo nastaviteľný stôl BASIC, 1-motorový, 138x80 cm, podnož sivá + doska biela | Výškovo nastaviteľný stôl BASIC, 2-motorový, 160x80 cm, podnož biela + doska sivá | Dekoračný popisovač, 8.00 mm, PILOT Pintor B, modrá | Záznamová kniha A5 144 listov linajková | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 0,98 € |
3,16 €
3,25 € |
3,16 €
3,25 € |
3,16 €
3,49 € |
3,16 €
3,49 € |
3,89 € | 27,09 € | 10,21 € | 45,36 € | 26,21 € | 13,73 € |
5,08 €
5,39 € |
2,73 € |
1,38 €
2,35 € |
53,09 € | 51,74 € |
64,23 €
91,06 € |
1,13 € |
1,30 €
2,26 € |
1,30 €
2,26 € |
1,38 €
1,65 € |
7,24 € | 0,44 € | 0,54 € | 13,61 € | 41,83 € | 348,69 € | 457,72 € |
2,42 €
2,49 € |
1,59 € |
| Preis inkl. MwSt. | 1,20 € |
3,89 €
4,00 € |
3,89 €
4,00 € |
3,89 €
4,29 € |
3,89 €
4,29 € |
4,78 € | 33,32 € | 12,55 € | 55,79 € | 32,24 € | 16,89 € |
6,25 €
6,63 € |
3,36 € |
1,70 €
2,89 € |
65,30 € | 63,65 € |
79,00 €
112,00 € |
1,39 € |
1,60 €
2,78 € |
1,60 €
2,78 € |
1,70 €
2,03 € |
8,90 € | 0,54 € | 0,67 € | 16,74 € | 51,45 € | 428,89 € | 563,00 € |
2,97 €
3,06 € |
1,95 € |
| Sie sparen | – | 3% / 0,11 € | 3% / 0,11 € | 10% / 0,40 € | 10% / 0,40 € | – | – | – | – | – | – | 6% / 0,37 € | – | 70% / 1,19 € | – | – | 42% / 33,00 € | – | 74% / 1,18 € | 74% / 1,18 € | 19% / 0,33 € | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 0,09 € | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom |
| Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 10 KS | 10 KS | 10 KS | 840 KS | 1 KS | 500 KS | 500 KS | 500 HAR. | 1 KS | 5 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | KRT. 8 BAL. | 1 KS | 10 KS | 10 KS | – | KRT. 8 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-4,5 mm | 2-4 mm | 2-4 mm | 1-2 mm | 1-2 mm | 0,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | 2.20 mm | – | – | – | 0,5 mm | 2.20 mm | 2.20 mm | 0.80 mm | – | - | - | – | – | – | – | 8.00 mm | – |
| Značka | Centropen | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Post-it | Novus | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mondi | Parker | Stabilo | PILOT | Samsung | Samsung | Tork | UNI Mitsubishi Pencil | PILOT | PILOT | PILOT | Tork | Adore | Adore | Stick`n by Hopax | Parker | – | – | PILOT | – |
| Farba | modrá | čierna | oranžová | modrá | žltá | červená | mix klasická | čierna/sivá | recyklovaná biela | biela | májovo zelená | – | – | zelená | – | – | biela | – | oranžová | červená | – | biela | – | – | sivá | – | – | – | modrá | – |
| Použitie | na biele tabule | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | označovanie | dierovačka a zošívačka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | stierateľný za sucha | lakový | lakový | lakový | lakový | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | |
| Hrot | zrezaný | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – |
| Produktový rad: | – | Edding 750 | Edding 750 | Edding 751 | Edding 751 | Edding 780 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 840 kusov | – | 500 kusov | 500 kusov | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | záložka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 11,9x43,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 216x216 mm | – | – | – | – | 216x216 mm | – | – | 58x46 cm | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | úzka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | No.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | C4 | DL | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 100 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,9 x 32,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá | – | – | – | – | zlatá | – | – | – | – | modrá | modrá | – | čierna | – | – | – | – |
| druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stierateľný za sucha | – | – | – | – | stierateľný za sucha | stierateľný za sucha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na biele tabule | – | – | – | – | na biele tabule | na biele tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8x225 | – | – | – | – | 8x225 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| označenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Systém TORK N10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | modro čierna | červená | – | čierna | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 milimetra | – | – | – | – | - milimeter | - milimeter | – | – | – | – | – | – |
| Priemer hrotu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.50 mm | – | – | – | – | – | – | – | 8.00 mm | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiaci | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie