Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety laser 63,5x46,6mm Agipa A4 100 hárkov | Popisovač na tabule Centropen 2709 červený | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm VIVIDA zelený | Guľôčkové pero Faber Castell Grip Ball Plus čierne | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Chromolux A4 červené | Taniere dezertné CREMA 20cm 6ks | Sada popisovačov TZ 1/10 S | Zošívačka Novus mini zelená | Štvordierovačka Novus B 430 čierna/sivá | Dierovačka Novus E 210 červená/sivá | Spinky Novus NE 6 SUPER • 5000 ks | Poštové obálky C4 s páskou, do VR OD biele, 250 ks Doposielať | Farebný papier IQ color májovo zelený MA42, A4, 80g | Guľôčkové pero Parker Jotter Kensington Red | Sada popisovačov na biele tabule Q-CONNECT 4S | Guľôčkové pero Schneider Slider Edge XB červené | Guľôčkové pero Schneider K15 červené plastové | Verbatim DVD+RW 4x klasický obal | Guľôčkové pero Pelikan Jazz Pastell korálové | Montážna páska do interiéru, 19 mm x 1,5 m priehľadná | Lepiaca tyčinka KORES 20g | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické oranžové | Opierka na nohy Leitz Cosy Ergo zamatovosivá | 3-miestna lavica Layer, konštrukcia čierna, plast tm. modrá | Kazeta BROTHER LC-462 Cyan MFC-J2340DW/J3540DW/J3940DW (550 strán) | Informačná tabuľa popisovateľná kriedou, čierna,rám čerešňovej farby, 90 x 60 cm | Toner Canon CRG-067H yellow (2.350 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 17,32 € | 0,72 € | 4,21 € | 4,88 € | 13,56 € | 34,52 € |
20,33 €
25,20 € |
2,04 € |
82,50 €
108,03 € |
5,42 € | 8,13 € | 38,30 € | 12,36 € |
16,67 €
17,42 € |
2,56 € | 0,88 € |
0,45 €
0,58 € |
1,59 € | 4,93 € | 7,32 € | 1,25 € | 0,54 € | 53,53 € | 267,76 € | 7,06 € | 41,67 € | 88,70 € |
| Price incl. VAT | 21,30 € | 0,88 € | 5,18 € | 6,00 € | 16,68 € | 42,46 € |
25,00 €
31,00 € |
2,51 € |
101,48 €
132,88 € |
6,66 € | 10,00 € | 47,11 € | 15,20 € |
20,50 €
21,43 € |
3,15 € | 1,08 € |
0,55 €
0,71 € |
1,95 € | 6,06 € | 9,00 € | 1,54 € | 0,67 € | 65,84 € | 329,35 € | 8,68 € | 51,25 € | 109,11 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | 24% / 6,00 € | – | 31% / 31,40 € | – | – | – | – | 5% / 0,93 € | – | – | 29% / 0,16 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku | momentálne nie je skladom |
| Parameters | |||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Centropen | Esselte | Faber-Castell | Fellowes | Tescoma | Legamaster | Novus | Novus | Novus | Novus | Harmanec-Kuvert | Mondi | Parker | Q-CONNECT | Schneider | Schneider | Verbatim | Pelikan | Scotch | KORES | Adore | Leitz | Alba | – | VICTORIA | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 6 KS | SADA 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 5 000 KS | 250 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | červená | zelená | – | červerná | biela | mix | zelená | čierna/sivá | červená/sivá | – | biela | májovo zelená | – | mix | – | – | – | – | priehľadná | – | – | sivá | – | – | čierna | – |
| Formát | A4 | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | C4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 63,5 x 46,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1,8 mm | – | 0,7 mm | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na biele tabule | – | – | – | – | na biele tabule a papier | – | – | – | – | – | – | – | na biele tabule | – | – | – | – | montážna páska | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | stierateľný za sucha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stierateľný za sucha | – | – | – | – | – | – | – | – | multisedák | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | celoplastový | – | kartón | porcelán | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | červená | červená | – | korálová | – | – | oranžová | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | červená | červená | – | modrá | – | – | modrá | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | 1 milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 100 kusov | 6 kusov | 10 kusov | – | – | – | 5 000 kus | 250 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 250 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | 20 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | 12 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | 16 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NE 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD+RW | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 mm x 1,5 m | – | – | 260 x 140 x 405 mm | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 gramov | – | – | – | – | – | – |
| Použitie opierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na nohy | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | – | – | – |
| povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | popisovateľná kriedou | – |
| prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemagnetická | – |
| rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drevený lakovaný čerešňovej farby | – |
| rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45x60 cm | – |
| typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave