Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1080 MEK modrá D 4 | Kancelárske záťažové kreslo Markus čierne | Batéria Energizer tužková nabíjateľná 2300 mAh AA-HR6 / 4 ks | Batéria Energizer mikrotužková nabíjateľná 800 mAh AAA-HR03 / 4 ks | Drôtové hrebene Fellowes 14mm biele 3:1 | Olej do skartovačiek 250ml | Zošívačka Novus Stabil malá modrá/sivá | Rokovacia stolička CALYPSO MEETING červená | Toner OKI 44973536 pre C301/C321/MC322/MC332/MC342 black (2.200 str.) | Dekoračný popisovač, 1,4 mm, PILOT Pintor M, modrá | Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, čerešňa/sivá | Rukavice nylon nitril BABBLER LIGHT HS-04-001, veľ. 8/M | Policová skriňa BASIC, so zámkom, 80x40x111,7cm, biela | Guľôčkové pero PILOT Acro 1000, navy modré, (M), box | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 57,50 € |
348,78 €
356,06 € |
12,60 € | 12,60 € |
31,24 €
32,38 € |
10,21 € | 6,43 € | 126,67 € | 86,02 € |
2,00 €
2,24 € |
349,68 € | 0,71 € | 212,56 € |
10,75 €
12,42 € |
| Price incl. VAT | 70,73 € |
429,00 €
437,96 € |
15,50 € | 15,50 € |
38,43 €
39,83 € |
12,55 € | 7,90 € | 155,80 € | 105,80 € |
2,46 €
2,76 € |
430,11 € | 0,87 € | 261,45 € |
13,22 €
15,27 € |
| Save | – | 2% / 8,96 € | – | – | 4% / 1,40 € | – | – | – | – | 12% / 0,30 € | – | – | – | 16% / 2,05 € |
| Availability | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parameters | ||||||||||||||
| Značka | Antares | Antares | Energizer | Energizer | Fellowes | HSM Securio | Novus | Office Pro | Oki | PILOT | Office Pro | Cerva | – | Pilot |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 4 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | KS 1 KS | – | – |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | kancelárske kreslo | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | čierna | – | – | biela | – | modrá | čierna/červená | – | modrá | čerešňa/sivá | – | – | – |
| Kríž | plastový | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mechanika | kĺbová | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 100 kg | 130 kg | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | čalúnené | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | áno | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | 44 - 57 | 46 - 56 | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 57 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 44 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 4 kusy | 4 kusy | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | tužkové batérie | mikrotužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | 130 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | – | – | – | 250 ml | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,40 mm | – | – | – | 0.28 mm |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – |
| Priemer hrotu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.50 mm | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 134.5 cm | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x1345x640 mm | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartotéková | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41.6 cm | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | navy blue |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie