Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euroobal DONAU A4 lesklý 50mic 100ks v krabici | Euroobal ECONOMY A4 matný 40mic v sáčku | Zakladač pákový Leitz 180° WOW 8cm modrý | Závesný obal A4 s uzatváraním na suchý zips Leitz WOW mix farieb | Veľkokapacitná náhradná guľôčková náplň modrá / M modrá | Skartovačka Fellowes Microshred 450M 2x12 mm | Euroobal A3 lesklý 75mic 50ks | Workshop kufor Legamaster PRACTIC | Spinky Novus 53/4 • 1800 ks | Poštové obálky C5 s páskou, 1000 ks | Zvýrazňovač PILOT Frixion light ružový | Etiketovacie kliešte dvojriadkové pre etikety 16x23mm | Ceruzka STABILO 160 HB s gumou ružová 12ks | Blok poznámkový Herlitz s hornou špirálou A6 50 listov štvorčekový | Zošit Herlitz notový na šírku, A5/16 listov, 70g/m2 | Lepiaca páska Scotch 550 19 mm x 33 m 8ks | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini žltý | Káva KIMBO Espresso Classico, zrnková 1 kg | Kalkulačka Casio MS-100 EM | Etikety univerzálne 105x57 mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Čaj PICKWICK čierny červené variácie v boxe HB 20 x 1,5g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
4,31 €
9,17 € |
1,99 €
2,58 € |
6,44 € |
13,82 €
14,87 € |
1,79 € | 324,55 € | 15,45 € |
149,17 €
151,20 € |
7,94 € | 41,96 € | 1,17 € |
46,67 €
61,54 € |
7,92 € | 0,69 € | 0,57 € |
12,17 €
15,42 € |
6,48 € | 18,66 € | 17,39 € |
8,16 €
12,59 € |
2,35 € |
| Cena s DPH |
5,30 €
11,28 € |
2,45 €
3,18 € |
7,92 € |
17,00 €
18,29 € |
2,20 € | 399,20 € | 19,00 € |
183,48 €
185,98 € |
9,76 € | 51,61 € | 1,44 € |
57,40 €
75,69 € |
9,75 € | 0,85 € | 0,70 € |
14,97 €
18,96 € |
7,97 € | 22,20 € | 21,39 € |
10,04 €
15,49 € |
2,80 € |
| Ušetříte | 113% / 5,98 € | 30% / 0,73 € | – | 8% / 1,29 € | – | – | – | 1% / 2,50 € | – | – | – | 32% / 18,29 € | – | – | – | 27% / 4,00 € | – | – | – | 54% / 5,45 € | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametry | |||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | DONAU | Leitz | Leitz | Faber-Castell | Fellowes | Economy | Legamaster | Novus | Harmanec-Kuvert | PILOT | Motex | Stabilo | Herlitz | Herlitz | Scotch | Karton PP | Kimbo Caffé | Casio | Q-CONNECT | Pickwick |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | 100 kusov | – | 6 kusov | – | – | 50 kusov | – | – | 1 000 kus | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS |
| Farba | číra | číra | modrá | mix | – | – | číra | – | – | biela | ružová | modrá | ružová | červená | hnedá | číra | žltá | – | modrá | biela | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | A3 | – | – | C5 | – | – | – | A6 | A4 | – | A4 | – | – | A4 | – |
| Hrúbka | 50 μm | 40 μm | – | 200 μm | – | – | 75 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PP | PP | laminovaný kartón | recyklovaný PP | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | lesklý | matný | – | embosovaný | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | páková 180° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | s eurodierovaním a klopou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | 2 x 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | 22 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | 9 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k moderácii | – | – | – | – | – | – | – | moderačný kufor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 53/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | 60 g/m2 | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - mm | – | – | – | – | – | – | – | 105 x 57 mm | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | etiketovacie kliešte | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 16 | – | 60 | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štvorčeková | notová osnova | – | linajková | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hudobnú výchovu | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% Arabica | – | – | čaj ovocný |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | stolová | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jahoda |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie