Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 105x148mm APLI 20 hárkov | Etikety univerzálne 210x297mm Agipa A4 100 hárkov | Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm modrá/čierna | Páska Dymo pre Letratag modrá | Plastové hrebene 45 ovál čierne (50) | Lepiaca páska obojstranná bez tkaniny 48/50 mm x 25 m | Farebný papier IQ color neónovo ružový NEOPI, A4, 80g | Guľôčkové pero Q-CONNECT Lambda červené | Etikety univerzálne 70x32 mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Baliaca lepiaca páska TESA basic 50 mm x 66 m priehľadná | Strúhadlo Westcott na batérie iPoint Evolution Titanium Nitride biele | Etikety univerzálne 210x148mm Avery A4 25+5 hárkov | Magnetická fólia WRAP-UP 101x1200 cm biela | Epson L6550 A4,4800x2400 dpi, 33/22 ppm, Wifi | Kancelárska stolička 1380 Flute/Rahat SYN D3 červená | Gélový roller Pentel Oh! Gel, červený | Rukavice nylonové, latexové PALAWAN, čierno/zelené, veľ. 8/M | Alternatívny toner pre OKI 43459330 magenta 2500 str. C3300/3300N/C3400/N | Gulôčkové pero Jotter XL Alexandra Matte Grey CT | Alternatívny atrament pre HP CD972AE/920XL cyan | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
20,33 €
26,83 € |
14,16 € | 18,94 € | 8,94 € | 26,43 € | 3,05 € | 16,88 € | 0,67 € |
8,33 €
12,59 € |
1,78 € | 14,17 € | 14,24 € |
232,50 €
282,24 € |
802,58 € |
99,17 €
161,67 € |
1,49 € | 1,46 € | 29,68 € | 20,16 € | 4,28 € |
| Cena s DPH |
25,00 €
33,00 € |
17,42 € | 23,29 € | 11,00 € | 32,51 € | 3,75 € | 20,77 € | 0,82 € |
10,25 €
15,49 € |
2,19 € | 17,43 € | 17,51 € |
285,98 €
347,16 € |
987,17 € |
121,98 €
198,85 € |
1,83 € | 1,80 € | 36,51 € | 24,80 € | 5,26 € |
| Ušetříte | 32% / 8,00 € | – | – | – | – | – | – | – | 51% / 5,24 € | – | – | – | 21% / 61,18 € | – | 63% / 76,87 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom |
| Parametry | ||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Dymo | Dymo | Fellowes | Economy | Mondi | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Tesa | Acme Westcott | Avery Zweckform | Legamaster | – | Antares | Pentel | Cerva | Safeprint | Parker | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 30 HAR. | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 PAR | 1 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 80 | 100 | – | – | – | – | – | – | 2700 | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | – | – | čierna | hnedá | neónovo ružová | – | biela | priehľadná | – | biela | – | – | červená | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | na batérie | pravouhlé | – | – | – | – | 8-M | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 148 mm | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | 70 x 32 mm | – | – | 210 x 148 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Šírka pásky | – | – | 12 milimetrov | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | 50 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 50 mm x 25 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | 341-410 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 45 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | – | – | – | obojstranná lepiaca páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | ružový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | 1 milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jednoduché | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiaca magnetická fólia | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 36 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 - 56 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave