Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popisovač Centropen 7550 zelený (7790) | Sada popisovačov Centropen 7790/30S | Archív na časopisy Esselte modrý | Zakladač pákový Esselte Economy 7,5cm červený | Zakladač prezentačný Esselte 3cm 4O-krúžkový červený | Archívny box Esselte 80mm červený/biely | Archívny box Esselte Speedbox so sklápacím vekom 80mm biely/červený | Gélový roller Pentel Energel X 07, fialový | Mikroceruzka PENTEL 120 A3 0,7 | Roller gumovací PILOT FriXion Ball 0,5 mm modrý | Alternatívny atrament Ecodata CLI-521 magenta 13 ml | Alternatívny atrament Ecodata Epson T1281 black | Alternatívny atrament Ecodata Epson T1283 magenta | Alternatívny toner Ecodata 106R01474 pre Xerox PHASER 6121 magenta (2.600 str.) | Alternatívny toner Ecodata Konica Minolta TN216Y,TN319Y Yellow pre Bizhub C220/C280/C360, 26000 str. | Guľôčkové pero ICO green klikacie | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,09 € | 2,47 € | 1,46 € |
2,76 €
4,55 € |
4,40 € | 1,63 € | 2,11 € |
1,83 €
2,07 € |
3,69 € |
1,92 €
3,15 € |
1,02 € | 2,02 € | 2,02 € | 32,14 € | 41,10 € | 0,66 € |
| Cena s DPH | 0,11 € | 3,04 € | 1,80 € |
3,40 €
5,60 € |
5,41 € | 2,00 € | 2,60 € |
2,26 €
2,54 € |
4,54 € |
2,36 €
3,87 € |
1,25 € | 2,48 € | 2,48 € | 39,54 € | 50,56 € | 0,81 € |
| Ušetríte | – | – | – | 65% / 2,20 € | – | – | – | 13% / 0,29 € | – | 64% / 1,51 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1 mm | 1 mm | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | 0,25 milimetrov | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Centropen | Esselte | Esselte | Esselte | Esselte | Esselte | Pentel | Pentel | Pilot | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly vláknový | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | mix | modrá/biela | červená | červená | červená/biela | biela/červená | – | čierno modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 8 cm | 7.5 cm | 3 cm | 8 cm | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | fólia/papier | celoplast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | páková | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | s predným vreckom | – | horizontálny so sklápacím vekom | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | fialová | – | modrá | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | fialová | čierna | modrá | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie