Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakladač pákový DONAU Master, kartón a fólia, A4/75 mm, ružový | Plastový obal A6 s cvočkom DONAU zelený | Zásuvkový box Cabinet KARMA eko-sivý | Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm bordový | Poštové obálky C6 samolepiace, 1000 ks | Kopírovací papier NAREZANÝ na formát A5, 80g | Klipy na dokumenty 19mm farebné 12ks | Cleamen 100/200 všestranný, každodenný | Toner Canon CRG-731 yellow (1.500 str.) pre LBP 7100cn/7110cw/MF8230Cn/8280Cw | Toner Canon CRG-731 H black (2.400 str.) pre LBP 7100Cn/7110Cw/ MF8230Cn/8280Cw | Feel Eco WC čistič 750 ml | Poštové obálky C6 samolepiace, 50 ks | Nožnice Fiskars Classic univerzálne oranžové 21 cm | Nožnice FISKARS 1005151 krajčírske 25 cm oranžové | Nôž Fiskars 1001622 s púzdrom univerzálny K 40 | Kancelárska stolička Office Product Zakynthos | Sada TORICO BP/RB modré | Toner Canon CRG-045H black (2.800 str.) pre i-Sensyns LBP610C/iC MF630C | Atramentová náplň Epson UltraChrome XD pre SureColor SC-T3000 yellow (350ml) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
2,03 €
2,82 € |
0,25 € | 31,63 € | 2,74 € | 22,82 € | 3,50 € | 0,81 € |
30,57 €
32,27 € |
49,73 € | 65,63 € | 4,13 € | 1,21 € | 21,17 € | 31,67 € | 15,00 € |
174,17 €
182,70 € |
4,60 € | 74,70 € |
82,50 €
88,70 € |
| Prix TTC |
2,50 €
3,47 € |
0,31 € | 38,90 € | 3,38 € | 28,06 € | 4,30 € | 1,00 € |
37,60 €
39,70 € |
61,17 € | 80,73 € | 5,08 € | 1,49 € | 26,04 € | 38,95 € | 18,45 € |
214,23 €
224,72 € |
5,66 € | 91,89 € |
101,48 €
109,11 € |
| Vous économiserez | 39% / 0,97 € | – | – | – | – | – | – | 6% / 2,10 € | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 10,49 € | – | – | 8% / 7,63 € |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku cca 3-4 dni | Na objednávku cca 3-4 dni | Na objednávku cca 3-4 dni | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Paramètres | |||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 500 HAR. | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | – | – | – | 1 KS | 1 SADA | – | – |
| Chrbát | 7.5 cm | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A6 | – | A4 | C6 | A5 | – | – | – | – | – | C6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | DONAU | DONAU | HAN | Herlitz | Harmanec-Kuvert | Mondi | Sakota | Cormen | Canon | Canon | Feel Eco | Harmanec-Kuvert | – | – | – | OFFICE products | Adore | – | – |
| Materiál | fólia | PP | plast | fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | páková | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – | – | – |
| Farba | ružová | zelená | eko sivá | červená | biela | biela | mix | – | – | – | – | biela | – | – | – | čierna | – | – | – |
| Prevedenie | – | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | 275x320x330 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | s 5 otvorenými zásuvkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | zásuvkový box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 1 000 kus | – | 12 kusov | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 104 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 19 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | 5000 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| objem | – | – | – | – | – | – | – | 5000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 750 ml | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistič WC | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 - 56,5 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56.5 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mesiacov | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie