Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archívny plastový klip EMBA | Archívny box EMBA TYP I/110 | Rýchloviazač závesný celý RZC prešpánový červený | Poštové obálky C5 ELCO s páskou, bez okienka, 100ks | Písacia podložka lamino A4 HIT OFFICE tmavomodrá | Mikrotuhy STAEDTLER MARS MICRO 0,7mm HB | Konferenčná stolička Gala modrá D4 | Toner OKI 46507508 pre C612 black (8.000 str.) | Toner OKI 46508713 pre C332/MC363 yellow (1.500 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 0,28 € | 4,07 € | 1,14 € | 15,37 € | 2,46 € | 0,83 € |
132,50 €
179,17 € |
70,78 € | 86,24 € |
| Prix TTC | 0,35 € | 5,00 € | 1,40 € | 18,91 € | 3,02 € | 1,03 € |
162,98 €
220,38 € |
87,06 € | 106,08 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | 35% / 57,40 € | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Paramètres | |||||||||
| Značka | Emba | Emba | Hit office | Elco | Hit office | STAEDTLER | Antares | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | – | – |
| Materiál | plast | – | prešpán | – | lepenka | – | – | – | – |
| Farba | – | hnedá/zelená | červená | biela | tmavomodrá | – | modrá | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | C5 | A4 | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 11 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 350 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | závesný celý | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | páska | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | podložka potiahnutá laminom | – | rokovacia stolička | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – |
| hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | 0,70 mm | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | H | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie