Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korková nástenka 30x40 cm | Plastový box s gumičkou Leitz WOW metalický zelený | Farebný papier IQ color intenzívny žltý IG50, A4, 80g | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 hnedý | Doplnkový stôl Cross, 80x80 cm, jelša | Zdravotnícka stolička EKO, extra vysoký piest, aretačný kruh, zdr. ekokoža modrá KN0061 | Kôš plastový 16 ℓ Durable ECO sivý | Učiteľská katedra s 2 zásuvkami, sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 5,66 € | 9,54 € | 13,73 € |
0,34 €
0,43 € |
89,33 € | 340,83 € | 8,42 € | 194,31 € |
| Prix TTC | 6,96 € | 11,73 € | 16,89 € |
0,42 €
0,53 € |
109,88 € | 419,23 € | 10,35 € | 239,00 € |
| Vous économiserez | – | – | – | 26% / 0,11 € | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Na objednávku |
| Paramètres | ||||||||
| Značka | Bi-Office | Leitz | Mondi | Pelikan | Hobis | Alba | Durable | Alba |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | nástenka | – | – | – | – | kancelárska stolička | kôš | – |
| Farba | korok | metalická zelená | intenzívne žltá | hnedá | jelša | zelená | sivá | sivá |
| Povrch | korkový | nepriehľadný | – | – | – | – | – | – |
| Rám | drevený | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 30x40 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | nástenná | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | – | – | – | – | plast nepriehľadný | – |
| Prevedenie | – | box s gumičkou | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | žltý | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na papier | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | nylonový | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | plastový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | synchro | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | 160 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | 46 - 57 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | 57 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | 46 | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 330 mm | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 16 l | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | bez veka | – |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment