Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 210x297mm Agipa 100 hárkov | Etikety laser 99,1x33,9mm Agipa A4 100 hárkov | Nožnice Westcott Easy Grip 21cm modro-čierne | Etikety farebné 70x37mm Avery A4 100 hárkov modré | Etikety polyesterové veľmi odolné 210x297mm Avery A4 žlté 20 hárkov | Dierovačka Leitz New NeXXt WOW 5008 ľadovo modrá | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 80mic 25ks | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 oranžová 2ks | Dierovačka Novus B 230 modrá | Farebný papier Image Coloraction, A4, 80g, čierny, 100 hárkov | Roller gumovací PILOT 2061 Frixion clicker 0,7mm zelený | Guľôčkové pero Parker I.M. Premium Dark Violet | Farebné obaly na CD/DVD Q-CONNECT | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba svetlomodrá | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 fialový | Skartovačka Fellowes AutoMax 550C 4x38 mm | Nožnice, detské, 13 cm, pružinové, MAPED "Koopy" | Predlžovací kábel Office Products s 3 zásuvkami s vypínačom 3m | Permanentný popisovač Centropen 1666 double zelený | Atramentová náplň HP 3YL84AE HP 912XL black XL (720 str.) pre Officejet 8012e/8013/Pro 8022e/8023 | Dierovačka Rapid FC 20 čierna | Skartovačka Rexel Optimum 225x | Nástenný stojan na tablet XL | Náhradná náplň do rolleru Pentel Energel 07, modrá | Vyrovnávacie dno pre 3 kartotéky OP, 124,8x64 cm, sivá | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 300 P4 | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 130M | Toner HP CF230A HP 30A black (1.600 str.) pre LaserJet Pro M203/M227 | Batéria alkalická DURACELL CR2, 2-pack 42453 | Spinky Rapid 13/8 • 5000 ks | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky CARNIVAL, veľkosť 76 x127 mm 6 bločkov po 90 lístkov | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 101x150mm 4x45l mix farieb | Hrebeň, plastový, 8 mm, 21-40 listov, VICTORIA OFFICE, čierny | Hrebeň, plastový, 6 mm, 10-20 listov, VICTORIA OFFICE, biely | Prenosná nástenka plstená Nobo Move & Meet čierny rám | Odpadová nádobka Epson C13T619000 pre Business Inkjet B300/310/B500DN/B510DN | Toner Brother TN-329 pre HL-L8350CDW/ DCP-L8450CDW/ MFC-L8850CDW black (6.000 str.) | AF Maxiclene čistiaca pena, extra silná, antistatická, 400 ml | Sťahovacia páska na káble DONAU TECH 400x4.8mm, 100ks, čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 117,18 € | 17,32 € | 3,07 € | 55,44 € | 38,43 € | 15,05 € | 3,23 € | 6,17 € | 7,85 € | 5,67 € | 3,16 € |
36,66 €
46,89 € |
11,23 € |
14,63 €
20,72 € |
0,48 € |
907,50 €
1 021,20 € |
1,67 € |
5,66 €
5,85 € |
0,86 € | 38,08 € | 6,00 € |
557,50 €
561,60 € |
67,83 € | 1,35 € | 77,75 € |
649,17 €
657,60 € |
457,50 €
493,20 € |
69,65 € | 6,50 € | 13,41 € | 21,67 € | 3,57 € | 3,29 € | 2,96 € | 369,94 € | 21,84 € | 80,75 € | 6,00 € | 2,41 € |
| Cena s DPH | 144,13 € | 21,30 € | 3,78 € | 68,19 € | 47,27 € | 18,51 € | 3,97 € | 7,59 € | 9,66 € | 6,97 € | 3,89 € |
45,09 €
57,67 € |
13,81 € |
18,00 €
25,49 € |
0,59 € |
1 116,23 €
1 256,08 € |
2,05 € |
6,96 €
7,20 € |
1,05 € | 46,84 € | 7,38 € |
685,73 €
690,77 € |
83,43 € | 1,66 € | 95,64 € |
798,48 €
808,85 € |
562,73 €
606,64 € |
85,67 € | 8,00 € | 16,49 € | 26,66 € | 4,39 € | 4,05 € | 3,64 € | 455,02 € | 26,86 € | 99,33 € | 7,38 € | 2,96 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28% / 12,58 € | – | 42% / 7,49 € | – | 13% / 139,85 € | – | 3% / 0,24 € | – | – | – | 1% / 5,04 € | – | – | – | 1% / 10,37 € | 8% / 43,91 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Acme Westcott | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Leitz | Fellowes | Post-it | Novus | Mondi | Pilot | Parker | Q-CONNECT | Herlitz | Pelikan | Fellowes | – | OFFICE products | Centropen | Hewlett-Packard | RAPID | rexel | Durable | Pentel | Office Pro | Leitz | rexel | Hewlett-Packard | Duracell | Rapid | Post-it | Q-CONNECT | Victoria | Victoria | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 100 HAR. | 20 HAR. | 1 KS | 25 KS | 100 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 5 000 KS | 1 SADA | 1 SADA | 100 KS | 100 KS | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | – | 100 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | 16 | – | 24 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 100 | 1600 | – | 2400 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | modrá/čierna | modrá | žltá | ľadovo modrá | – | oranžová | modrá | čierna | – | – | – | svetlomodrá | fialová | – | – | – | zelená | – | čierna | – | svetlosivá tmavosivá | – | sivá | – | – | – | – | – | mix | mix | čierna | biela | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | 50x70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | zaoblené | – | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | 99,1 x 33,9 mm | – | 70 x 37 mm | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | laserová tlač | – | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | 21 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | univerzálne | – | – | – | za tepla | označovanie | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | 100 kusov | – | 100 kusov | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 216x303 | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 × 225 × 170 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 101x150 | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | predlžovací kábel s vypínačomn | permanentný | – | – | – | stojan na tablet nástenný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliník, ASB, oceľ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | fialová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | 2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nylonový | – | – | – | zrezaný a okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 38 mm | – | – | – | – | – | 4 x 26 mm | – | – | – | 4 x 28 mm | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 550 listov | – | – | – | – | – | 225 listov | – | – | – | 300 listov | 130 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 l | – | – | – | – | – | 60 l | – | – | – | 60 l | 44 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | P-4 | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tuha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 124.8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CR2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 | 4x45 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x127 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 mm | 6 mm | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21-40 listov | 21-40 listov | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave