Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 24mm Agipa A5 čierne | Poštové obálky C5 ELCO s páskou, okienko vpravo, 100 ks | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba svetložltá | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba hnedá | Epson L6570 A4,4800x1200 dpi, 33/32 ppm, Wifi | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x60 cm, jelša/kov | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, orech/orech | Doplnkový stôl Gate, 80x75,5x80 cm, dub/dub | Kompatibilná páska 10 ks pre Brother TZe-221 9 mm biela/čierna | Zlatý Bažant 0% nealko 6 x 0,5 ℓ Svetlé plechovka | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 2,88 € | 17,14 € | 20,72 € |
14,63 €
20,72 € |
888,81 € | 212,69 € | 242,00 € | 178,28 € | 50,57 € | 6,05 € |
| Preis inkl. MwSt. | 3,54 € | 21,08 € | 25,49 € |
18,00 €
25,49 € |
1 093,24 € | 261,61 € | 297,65 € | 219,28 € | 62,20 € | 7,20 € |
| Sie sparen | – | – | – | 42% / 7,49 € | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom |
| Parameter | ||||||||||
| Značka | Agipa | Elco | Herlitz | Herlitz | – | Hobis | Hobis | Hobis | G&G | – |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 100 KS | 10 HAR. | 10 HAR. | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | – | 10 hárkov | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | biela | svetložltá | hnedá | – | jelša/kov | orech/orech | dub/dub | – | – |
| Formát | A5 | C5 | 50x70 | 50x70 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | d 24 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | 12 | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Dělené náplně | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Oboustranný tisk | – | – | – | – | Automatický (duplexní) | – | – | – | – | – |
| Rozlišení černobílého tisku | – | – | – | – | 4800 x 1200 | – | – | – | – | – |
| Rozlišení skeneru (dpi) | – | – | – | – | 1200x2400 | – | – | – | – | – |
| Wi-Fi | – | – | – | – | WiFi Direct | – | – | – | – | – |
| Barevný tisk | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Rychlost tisku barevně str/min | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – |
| LAN | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
| USB port | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Max formát | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Podavač skeneru (ADF) | – | – | – | – | Oboustranný sken | – | – | – | – | – |
| Rychlost tisku čb (str/min) | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – |
| Barevný model | – | – | – | – | CMYK | – | – | – | – | – |
| AirPrint | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Fax | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Typ zařízení | – | – | – | – | Multifunkce | – | – | – | – | – |
| Technologie tisku | – | – | – | – | Inkoustová | – | – | – | – | – |
| Typ snímače | – | – | – | – | CIS | – | – | – | – | – |
| Počet kazet (náplní) | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
| Rozlišení barevného tisku | – | – | – | – | 4800 x 1200 | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | 60 cm | 80 cm | 80 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 60 cm | 75.5 cm | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | pracovný | – | doplnkový | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | pozdĺžne reťazenie | – | pravá | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 80 cm | 40 cm | 80 cm | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – |
| Typ pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | kompatibilná páska štandard | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave