Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malý box na sladkosti | Organizér k občerstveniu | Organizér Cep do zásuvky čierny | Rezačka DAHLE 554 rotačná 3GEN | Euroobal Office Products A4 matný 30mic 100ks | Stojan na časopisy DONAU zelený | Euroobal DURABLE BUSINESS A5 lesklý 60mic 25ks v sáčku | Stojan Crystal Sign A4 | Zvýrazňovač Office Products žltý | Krabica s vekom A4 302x215x55mm biela | Poštová krabica 175x130x100mm biela | Poštová krabica 235x185x46mm biela | Plastový rozraďovač Esselte A-Z maxi sivý | Kartónový rozraďovač Esselte Mylar 12-dielny | Kartónový rozraďovač Esselte Economy 12-dielny farebný | Archívny box ležatý Leitz Infinity 80mm Acid Free biely | Tabuľa PREMIUM PLUS 100x200 cm | Zošívačka Novus B 2 modrá | Zošívačka Novus B 4FC sivá | Zošívačka Novus mini čierna | Taška B4 s X dnom a textilnou výstužou 100g, 250 x 353 mm hnedá | Poštové obálky C5 samolepiace recyklované LETTURA 1000 ks | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL Pastel pastelový broskyňový | Krieda na chodník DONAU 6 farieb 20 ks | Kalkulačka Casio MS-20UC ružová | Popisovač na tabule, 2,2-5,2 mm, zrezaný hrot, PILOT V-Board Master, oranžový | rysovacia doska A3 Linex DHB3045 | Alternatívny atrament Canon CLI-8 black | CleanFit dezinfekčný roztok Etylalkohol 70% citrus 10 l | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL Pastel pastelová oranžová | Dierovačka Rapid FMC 25 na 25 listov strieborná | Stojan pod notebook Leitz Cosy Ergo zamatový sivý | Popisovač lakový 2,8 mm Donau D-OIL biely | Zošívačka Rapid F30 s plochým zošívaním svetlomodrá | Permanentný popisovač Office Products čierny | Alternatívny toner Kyocera TK-410 15000 str. KM-1635/1650/2035/20 | KRYSTAL Čistič a leštič na lesklé povrchy ECO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8,82 € | 13,61 € | 8,69 € | 165,44 € | 2,76 € | 3,68 € |
2,28 €
2,45 € |
188,75 € | 0,65 € | 1,16 € | 0,52 € | 0,32 € | 3,54 € | 3,01 € |
1,55 €
2,17 € |
6,50 € |
199,17 €
215,59 € |
11,84 € |
13,33 €
16,51 € |
2,04 € | 0,50 € | 35,78 € | 1,22 € |
4,67 €
5,52 € |
11,77 € |
1,38 €
2,35 € |
45,83 € | 3,57 € | 60,57 € | 1,22 € | 10,23 € | 23,08 € |
1,00 €
1,15 € |
15,84 € | 0,28 € | 34,05 € |
1,87 €
2,02 € |
| Cena s DPH | 10,85 € | 16,74 € | 10,69 € | 203,49 € | 3,40 € | 4,53 € |
2,80 €
3,02 € |
232,16 € | 0,80 € | 1,43 € | 0,64 € | 0,39 € | 4,35 € | 3,70 € |
1,91 €
2,67 € |
8,00 € |
244,98 €
265,17 € |
14,57 € |
16,40 €
20,30 € |
2,51 € | 0,62 € | 44,01 € | 1,50 € |
5,75 €
6,79 € |
14,48 € |
1,70 €
2,89 € |
56,38 € | 4,39 € | 74,50 € | 1,50 € | 12,58 € | 28,39 € |
1,23 €
1,42 € |
19,49 € | 0,35 € | 41,88 € |
2,30 €
2,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 8% / 0,22 € | – | – | – | – | – | – | – | 40% / 0,76 € | – | 8% / 20,19 € | – | 24% / 3,91 € | – | – | – | – | 18% / 1,04 € | – | 70% / 1,19 € | – | – | – | – | – | – | 15% / 0,19 € | – | – | – | 8% / 0,19 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku cca 3-4 dni | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Cep | Cep | Cep | Dahle | OFFICE products | DONAU | Durable | Durable | OFFICE products | MODEL OBALY | MODEL OBALY | MODEL OBALY | Esselte | Esselte | Esselte | Leitz | Legamaster | Novus | Novus | Novus | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Stabilo | DONAU | Casio | PILOT | – | Safeprint | Cleanfit | Stabilo | Rapid | Leitz | DONAU | Esselte | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 20 KS | 1 KS | 10 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Farba | priehľadná číra | čierna | čierna | – | – | zelená | číra | – | žltá | biela | biela | biela | sivá | mix | mix | biela | biela | modrá | sivá | čierna | hnedá | recyklovaná biela | broskyňová | mix farieb | – | oranžová | – | – | – | pastelová oranžová | strieborná | sivá | – | – | – | – | – |
| Materiál | plast | plast | recyklovaný polystyrén | – | PP | kartón | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier/textil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – |
| Popis | box na sladkosti | organizér k občerstveniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | 90 × 104 × 90 mm | 205 × 68 × 216 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | 205 × 216 × 68 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 344x20x101 mm | – | – | 72x320x245 mm | – | – | – | 302x215x55 mm | 175x130x100 mm | 235x185x46 mm | – | – | – | – | 100x200 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 312 x 50 x 247 mm | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | organizér do zásuvky | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | krieda | – | – | – | – | – | – | – | stojan pod notebook | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | 20 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | 720 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | 915x360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 100 kusov | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 kus | – | 20 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – | A5 | – | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | B4 | C5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 30 μm | – | 60 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | matný | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický keramický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | 7.2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | info. tabuľka | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | 2.20 mm | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | poštová škatuľa | poštová škatuľa | poštová škatuľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | univerzálne | na papier | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A-Z | 12-dielne | 12-dielne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | 24/6-8, 26/6-8 | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 listov | 50 listov | 12 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35,3 cm | 16,2 x 22,9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stierateľný za sucha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na biele tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekčný roztok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 listov | – | – | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie