Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Výsuv na klávesnicu Hobis, plastový | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 140x75,5x160 cm, orech/sivá | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 160x75,5x160 cm, orech/biela | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 180x75,5x160 cm, sivá/sivá | Jedálenský stôl Hobis, 120x75x80 cm, jelša | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 180x70,5-120,5x80 cm, biela/sivá | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, jelša/kov | Plastové voskovky odolné voči lámaniu 24ks | KRYSTAL Sanan proti plesni 5L | Kancelárska stolička HALIA SP s podhlavníkom + podrúčky, čierna | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x80 cm, čerešňa/biela | Toner Samsung CLT-P406C kombin. balenie C/M/Y/K pre CLP-360/CLP-365/CLX-3300 | Guľôčkové pero KEYROAD Easy Writer 0,7 mm, blister, 2 náplne, mix farieb | Chanteclair odmasťovač 750ml MR Marsiglia | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 7,80 € | 25,07 € | 465,07 € | 493,04 € | 517,73 € | 139,51 € | 824,54 € | 593,59 € | 7,67 € | 6,95 € | 253,39 € | 275,56 € | 173,60 € | 1,22 € | 3,74 € |
| Cena s DPH | 9,59 € | 30,84 € | 572,03 € | 606,44 € | 636,81 € | 171,60 € | 1 014,19 € | 730,11 € | 9,43 € | 8,55 € | 311,66 € | 338,94 € | 213,53 € | 1,50 € | 4,60 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom |
| Parametry | |||||||||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | Office Pro | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | – | 1 KS | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | orech/sivá | orech/biela | sivá/sivá | jelša | biela/sivá | jelša/kov | mix | – | čierna | – | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 33 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 80 cm | 80 cm | 180 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | 8 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75 cm | 70,5 - 120,5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 56 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 120 cm | 180 cm | 200 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | pracovný | pracovný | pracovný | jedálenský | elektrický polohovateľný | pracovný so skrinkou | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | zdvojená | zdvojená | zdvojená | – | rovná | ľavá | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | základné | – | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | farbičky | – | kancelárska stolička | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | voskové | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | deti | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 - 55 | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie