Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strúhadlo DONAU kovové s dvomi otvormi | Plastový obal DL s cvočkom DONAU žltý | Modul k občerstveniu COFFEE POINT BOX 3 zásuvky | Zošívačka Office Products na 30 listov čierna | Zakladač pákový Esselte Economy 7,5cm čierny | Závesný obal Leitz ALPHA s rýchloviazačom zelený | Sada 3 odkladačov číra | Stojan na kancelárske spony Helit čierny | Lepiaci roller Pritt Compact nepermanentný 10m | Korekčný roller Pritt Mini jednorazový 4,2mm x 7m | Lepiaca páska Scotch Magic neviditeľná popisovateľná 900 19 mm x 20 m s dispenzorom | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 1000 ks | Kancelárska stolička CALYPSO XL BP červená | Čaj BOP zelený pomaranč a zázvor 30g | Čaj BOP zelený čučoriedka a brusnica 30g | Dierovačka Office Products na 25 listov modrá | Gélové pero Bic Gelocity Quick Dry zelené | Vonkajší odkladač SIGEL A4 s vekom | Odkladač CepPro čierny | Gélový roller Pentel Energel X 07, tyrkysový | Oblátky Kolonáda Premium - mliečna čokoláda 92 g | Sada stojanov na prospekty FLEXIPLUS 6 A4 transparentná horizontálna | Náhradná náplň X20 s bielym telom plastová modrá 0,7mm | Sada TURAL BP/MP bambus | Odkladač CepPro maxi Riviera mentolový | AF PC Clene univerzálne čistiace utierky(100ks) | Roller gumovací PILOT Frixion clicker zone, béžový | Lekárnička mini modrá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
0,40 €
0,40 € |
0,30 € | 89,33 € | 3,53 € |
2,76 €
4,68 € |
1,94 € | 26,33 € | 10,97 € | 4,20 € | 3,11 € |
5,00 €
6,29 € |
46,37 € | 185,83 € | 1,66 € | 1,51 € | 3,49 € | 2,26 € | 35,24 € | 4,45 € |
1,83 €
2,07 € |
2,09 € | 30,54 € | 0,10 € | 2,27 € | 5,29 € | 3,25 € | 7,83 € | 11,37 € |
| Cena s DPH |
0,49 €
0,49 € |
0,37 € | 109,88 € | 4,34 € |
3,40 €
5,75 € |
2,39 € | 32,39 € | 13,49 € | 5,16 € | 3,83 € |
6,15 €
7,74 € |
57,03 € | 228,58 € | 1,98 € | 1,80 € | 4,29 € | 2,77 € | 43,35 € | 5,47 € |
2,26 €
2,54 € |
2,57 € | 37,57 € | 0,13 € | 2,79 € | 6,51 € | 4,00 € | 9,64 € | 13,99 € |
| Ušetríte | -7% / -0,04 € | – | – | – | 69% / 2,35 € | – | – | – | – | – | 26% / 1,59 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 13% / 0,29 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | – | – | – |
| Značka | DONAU | DONAU | Durable | OFFICE products | Esselte | Leitz | Helit | Helit | Pritt | Pritt | Scotch | Harmanec-Kuvert | Office Pro | BOP Poprad | BOP Poprad | OFFICE products | Bic | Sigel | Cep | Pentel | Durable | Adore | Adore | Cep | – | Pilot | – | |
| Druh | dvojité | – | – | – | – | – | – | stojan na kancelárske spony | – | – | – | – | kancelárska stolička | čaj zelený | čaj zelený | – | – | – | kancelársky odkladač | – | oblátky | – | – | – | odkladač | – | – | – |
| Materiál | kov | PP | plast | – | fólia/papier | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | akryl | plast | – | – | plast | – | – | polystyrén | – | – | – |
| Prevedenie | manuálne | klopa s cvočkom | – | – | – | s rýchloviazačom | – | – | roller | roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Box | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | žltá | čierna/sivá | čierna | čierna | zelená | – | čierna | – | – | priehľadná matná | biela | červená | – | – | modrá | – | – | čierna | – | – | – | – | – | mentolová | – | ružová | – |
| Formát | – | DL | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | B6 | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | organizér k občerstveniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 280x356x292 mm | – | – | – | – | 73 x 72 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 257 × 348 × 66 mm | – | – | – | – | – | 365 × 387 × 115 mm | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | 280 × 356 × 292 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | na stôl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stenu | – | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaci nepermanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.2 milimetre | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pomaranč, zázvor | čučoriedka, brusnica | – | – | – | – | – | mliečna čokoláda | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | tyrkysová | – | – | – | bambusová | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | tyrkysová | – | – | – | čierna | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 gramov | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sada stojanov | – | – | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie