Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1080 MEK modrá D 4 | Kancelárske záťažové kreslo Markus čierne | Roller Centropen 4615 modrý | Batéria Energizer tužková nabíjateľná 2300 mAh AA-HR6 / 4 ks | Batéria Energizer mikrotužková nabíjateľná 800 mAh AAA-HR03 / 4 ks | Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 6,5cm purpurový | Drôtové hrebene Fellowes 14mm biele 3:1 | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Delta koža A4 tmavomodré | Laminovacie fólie Fellowes 154x216 80mic 25ks | Olej do skartovačiek 250ml | Vyznačovacia páska 3M zelená 50 mm x 33 m | Lepidlo v spreji 3M ReMount 400ml | Zátky do uší 3M 1100 2ks | Zošívačka Novus Stabil malá modrá/sivá | Rokovacia stolička CALYPSO MEETING červená | Výkresy - blok A4, mix 10 farieb, 160g, ’Šport’ | Toner OKI 44973536 pre C301/C321/MC322/MC332/MC342 black (2.200 str.) | Dekoračný popisovač, 1,4 mm, PILOT Pintor M, modrá | Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, čerešňa/sivá | Rukavice nylon nitril BABBLER LIGHT HS-04-001, veľ. 8/M | Alternatívny toner Ecodata pre Samsung MLT-D1052 ML1910/2580/SCX-4600 (2.500 str.) | Alternatívny toner pre Samsung CLT-K504S black CLP415/CLX4195 | Alternatívny toner pre Samsung CLT-C504S cyan CLP415/CLX4195 | Alternatívny toner pre Samsung CLT-K404S black SL-C430/C480 | AF Screen-Clene vlhčené antistatické čistiace obrúsky na obrazovky | Policová skriňa BASIC, so zámkom, 80x40x111,7cm, biela | Doplnkový stôl bez nohy BASIC, 160x2,2x80cm, dub Sonoma | Guľôčkové pero PILOT Acro 1000, navy modré, (M), box | AF Isoclene - Isopropylový alkohol 250 ml | WIND osviežovač vzduchu 300 ml oceán | WIND osviežovač vzduchu 300 ml horský vánok | JAR Extra+ na riad 650 ml Citrón | Bonux prací prášok Color Magnolia, 6 PD | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 57,50 € |
348,78 €
356,06 € |
0,57 € | 12,60 € | 12,60 € | 10,83 € |
31,24 €
32,38 € |
8,61 € | 2,24 € | 10,21 € | 6,65 € | 28,33 € |
0,18 €
0,21 € |
6,43 € | 126,67 € |
2,44 €
3,49 € |
86,02 € |
2,00 €
2,24 € |
349,68 € | 0,71 € | 15,34 € | 41,55 € | 41,55 € | 26,88 € | 3,17 € | 212,56 € | 138,34 € |
10,75 €
12,42 € |
10,75 € | 1,79 € | 1,79 € | 2,82 € | 2,10 € |
| Cena s DPH | 70,73 € |
429,00 €
437,96 € |
0,70 € | 15,50 € | 15,50 € | 13,33 € |
38,43 €
39,83 € |
10,59 € | 2,76 € | 12,55 € | 8,18 € | 34,85 € |
0,22 €
0,26 € |
7,90 € | 155,80 € |
3,00 €
4,29 € |
105,80 € |
2,46 €
2,76 € |
430,11 € | 0,87 € | 18,87 € | 51,11 € | 51,11 € | 33,06 € | 3,90 € | 261,45 € | 170,15 € |
13,22 €
15,27 € |
13,22 € | 2,20 € | 2,20 € | 3,47 € | 2,59 € |
| Ušetříte | – | 2% / 8,96 € | – | – | – | – | 4% / 1,40 € | – | – | – | – | – | 19% / 0,04 € | – | – | 43% / 1,29 € | – | 12% / 0,30 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16% / 2,05 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom u dodávateľa | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Antares | Centropen | Energizer | Energizer | Leitz | Fellowes | Fellowes | Fellowes | HSM Securio | 3M | 3M | 3M | Novus | Office Pro | Canson | Oki | PILOT | Office Pro | Cerva | – | – | – | – | – | – | – | Pilot | AF | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 4 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | – | 1 KS | KS 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | kancelárske kreslo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zátky do uší | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | čierna | – | – | – | purpurová | biela | tmavomodrá | – | – | zelená | – | – | modrá | čierna/červená | mix | – | modrá | čerešňa/sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | plastový | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mechanika | kĺbová | hojdacia | – | – | – | páková 180° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 100 kg | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | vyznačovacia páska | lepidlo v spreji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálny čistiaci prostriedok s Isopropylovým alkoholom | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | 44 - 57 | 46 - 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 57 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 44 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | navy blue | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 4 kusy | 4 kusy | – | 100 kusov | 100 kusov | 25 kusov | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | tužkové batérie | mikrotužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | 6.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | dvojvrstvový PP a Polyfoam | kov | kartón | – | – | – | – | hypoalergická pena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | 130 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | 250 g | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 154x216 | – | 50 mm x 33 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 ml | – | 400 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.28 mm | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer hrotu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 134.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x1345x640 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartotéková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41.6 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sprej | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie