Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové farebné priemer 60 mm APLI A4 20 hárkov fluo zelené | Etikety univerzálne recyklované 105x70mm Agipa A4 100 hárkov | Elektrické strúhadlo Westcott iPoint Evolution Axis 6 veľkostí | Liner Centropen 2631 0,3mm čierny | Popisovač Centropen 7550 čierny (7790) | Permanentný popisovač Centropen 8510 modrý | Podložka pod myš PLUS | Sprej na obrazovky TFT/LCD a plazmy 200 ml s utierkou | Lakový popisovač edding 751 zelený | Roller Schneider One Hybrid C 0,3mm červený | Etikety polyesterové priehľadné 210x297mm APLI A4 inkjet 10 hárkov | Informačná tabuľa popisovateľná kriedou, čierna, rám čerešňovej farby, 45 x 60 cm | Euroobal A4 matný s chlopňou 50mic 10ks | Elektrická zošívačka Leitz New NeXXt WOW 5566 biela | Popisovač na tabule, 0,8 mm, UF, kužeľový hrot, PILOT 5984 V Board Master, čierna | Informačné plexi tabule A1 s ozdobnými šróbami FS25 | Doplnkový stôl Cross, pravý, 80x75,5x80 cm, čerešňa/kov | Papier na pečenie FINO v rolke 38 cm x 8 m | Mikroceruzka PILOT Progrex 0,5 mm Begreen čierna | Projekčné plátno Nobo 16:10 na stenu, 1500 × 1040 mm | Toner CANON C-EXV54BK black (15.500 str.) pre iRC3025i/iRC3125i | Alternatívny atrament pre HP CD972AE/920XL cyan | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 9,42 € | 17,39 € |
96,67 €
123,67 € |
0,96 € | 0,09 € | 0,60 € | 4,30 € |
7,33 €
7,37 € |
3,16 €
3,49 € |
2,07 € | 16,66 € | 25,00 € |
2,44 €
2,44 € |
41,00 € |
1,38 €
1,65 € |
160,00 € | 201,56 € | 1,75 € | 1,15 € | 116,68 € | 48,72 € | 4,28 € |
| Cena s DPH | 11,59 € | 21,39 € |
118,90 €
152,11 € |
1,18 € | 0,11 € | 0,74 € | 5,28 € |
9,02 €
9,07 € |
3,89 €
4,29 € |
2,54 € | 20,49 € | 30,75 € |
3,00 €
3,00 € |
50,43 € |
1,70 €
2,03 € |
196,80 € | 247,92 € | 2,15 € | 1,41 € | 143,51 € | 59,93 € | 5,26 € |
| Ušetríte | – | – | 28% / 33,21 € | – | – | – | – | 1% / 0,05 € | 10% / 0,40 € | – | – | – | 0% / 0,00 € | – | 19% / 0,33 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku cca 3-4 dni | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Acme Westcott | Centropen | Centropen | Centropen | Durable | Durable | Edding | Schneider | Apli | VICTORIA | Leitz | PILOT | – | Hobis | FINO | Pilot | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 10 KS | – | 10 KS | 1 KS | – | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Etikiet na hárku | 12 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 240 | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | fluor. zelená | biela | – | čierna | čierna | modrá | priehľadná | – | zelená | – | priehľadná | čierna | číra | biela | – | – | čerešňa/kov | – | čierna | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | pravouhlé | elektrické | – | – | – | plast | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 60 mm | 105 x 70 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | 6 otvorov | – | – | permanentný | – | – | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Box | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast/kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,3 mm | 1 mm | 2,5 mm | – | – | 1-2 mm | 0,3 mm | – | – | – | – | 0.80 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na papier | na papier | univerzálne | – | obrazovky | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | vláknový | okrúhly vláknový | okrúhly | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | sprej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktový rad: | – | – | – | – | – | – | – | – | Edding 751 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | popisovateľná kriedou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemagnetická | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drevený lakovaný čerešňovej farby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45x60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer hrotu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.50 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave