Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaca páska Brother TZe-721 9 mm zelená/čierna | Zakladač pákový DONAU Master, kartón a fólia, A5/75 mm, modrý | Bloček Donau, 50 x 50 mm, 5 neónových farieb, 250 lístkov | Samolepiaca páska Dymo D1 24 mm žltá/čierna | Skartovačka Securio AF500 4,5x30mm | Poštové obálky C4 s páskou, biele, 500 ks | Bublinkové obálky 37x48 cm K20 | Guľôčkové pero Parker I.M. Premium Blue | Etikety univerzálne odnímateľné 45,7x21,2mm Avery A4 25+5 hárkov | Polohovateľný stojan Sit-Stand Lotus VE pre 2 monitory | Alternatívny toner Epson T1291 Black | Guma Maped 116410 technic ultra v papierovej tube | Skartovačka Fellowes Powershred LX221 biela 2x12 mm | Paraván na plochu stola Akustik, 80 cm, antracit | Vyrovnávacie dno pre 3 kartotéky OP, 124,8x64 cm, buk | Toner HP W2411A HP 216A cyan (850 str.) pre Color LaserJet Pro M182/ M183 | Rukavice pracovné, kombinované Pelican Blue, veľ. 11/XXL | Rukavice nylonové, latexové PALAWAN, čierno/zelené, veľ. 10/XL | Rozošívačka Rapid Economy C2 čierna | Samolepiaci stolný flipchart Stick’n Hopax 58x50cm 20 listov | Batéria Brother BAE001 PT-E300/H300/H500 | Alternatívny toner Ecodata pre Brother TN-241/245BK Black pre BROTHER DCP9020,HL3140CW,HL3150CDW,HL3170CDW,MFC9140,MFC9330 2500 str. | Adresné etikety 63,5x38,1mm Avery A4 100 hárkov, laser | Pečiatka Trodat Printy 4931 70x30mm - odtlačok čierny | Skartovačka Leitz OptiMax Office 300 P5 EU | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
12,52 €
14,15 € |
3,56 € | 1,22 € | 27,62 € | 912,37 € | 38,30 € | 0,44 € | 46,89 € | 14,49 € |
219,26 €
381,30 € |
5,49 € | 0,63 € | 586,03 € | 238,98 € | 77,75 € | 53,54 € | 1,97 € | 1,46 € | 1,13 € | 17,89 € | 21,67 € |
6,08 €
6,20 € |
55,44 € | 31,12 € | 1 207,76 € |
| Preis inkl. MwSt. |
15,40 €
17,40 € |
4,38 € | 1,50 € | 33,98 € | 1 122,22 € | 47,11 € | 0,54 € | 57,67 € | 17,82 € |
269,69 €
469,00 € |
6,75 € | 0,77 € | 720,82 € | 293,95 € | 95,64 € | 65,85 € | 2,42 € | 1,80 € | 1,39 € | 22,00 € | 26,66 € |
7,48 €
7,63 € |
68,19 € | 38,28 € | 1 485,55 € |
| Sie sparen | 13% / 2,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 74% / 199,31 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2% / 0,15 € | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameter | |||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 KS | 1 KS | 1 KS | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 PAR | 1 PAR | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | 9 milimetrov | – | – | 24 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Brother | DONAU | DONAU | Dymo | HSM Securio | Harmanec-Kuvert | Economy | Parker | Avery Zweckform | Fellowes | Safeprint | – | Fellowes | Hobis | Office Pro | – | Cerva | Cerva | Rapid | Stick`n by Hopax | – | – | – | – | – |
| Farba písma | čierna | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | zelená | – | – | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ pásky | originál štandard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A5 | – | – | – | C4 | A3 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | akustická pena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | modrá | mix neónová | – | – | biela | biela | – | biela | – | – | – | – | antracit | buk | – | – | – | čierna | biela | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 50x50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | 14-16 list | – | – | – | – | – | – | – | 20 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | 82 l | – | – | – | – | – | – | – | 30 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | páska | samolepiace s páskou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | 34 x 48 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | 37 x 48 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 1440 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | 11-XXL | 10-XL | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,7 × 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polohovateľný stojan pre 2 monitory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stolný flipchart | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | 0 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42.5 cm | 64 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola samostatný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 124.8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58x50 cm | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiaci | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave