Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanentný popisovač Centropen 8576 čierny | Korekčný lak Pritt Fluid 20ml | Kopírovací papier IQ premium A4, 120g, 250 hárkov | Euroobal DONAU A4 lesklý 75mic v sáčku 10ks | Výplatná listina, 57x21cm | Sada popisovačov STABILO Pen 68/18S ’ARTY’ | Sada popisovačov Centropen Pastel 7550/6S | Atramentová náplň Brother LC-1000 pre DCP-330C/540CN yellow (400 str.) | Kancelárska stolička GAME VIP SYN čierno/sivá (B8033) + PDH 3D + podrúčky P44 | Sada zošívačka a dierovačka Leitz WOW mini purpurová | Plastové hrebene GBC 21R 25mm čierne | Jedálenská stolička STRIKE 2130, oranžová | Žiacka stolička výškovo nastaviteľná, veľ. 3-5, sivá | Učiteľská katedra s 2 zásuvkami, žltá | Atramentová náplň Canon BCI-6Bk pre Pixma iP4000/5000/6000D/MP750/780 black (390 str.) | Toner Canon C-EXV 42 black (10.200 str.) pre iR2202/2204 | Toner Canon CRG-055 cyan (2.100 str.) pre i-SENSYNS LBP663Cdw/ MF742Cdw | Navigačný panel Wall Sign Click 300 | Zvýrazňovač Centropen 8722 modrý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,07 € | 2,03 € |
5,69 €
6,50 € |
0,99 € |
0,08 €
0,09 € |
16,76 € | 0,58 € | 11,31 € | 287,50 € | 25,65 € | 19,78 € | 63,28 € | 80,50 € | 194,31 € | 10,42 € | 24,08 € | 81,09 € | 16,26 € | 0,65 € |
| Cena s DPH | 1,32 € | 2,50 € |
7,00 €
8,00 € |
1,22 € |
0,10 €
0,11 € |
20,61 € | 0,71 € | 13,91 € | 353,63 € | 31,55 € | 24,33 € | 77,84 € | 99,02 € | 239,00 € | 12,81 € | 29,62 € | 99,74 € | 20,00 € | 0,80 € |
| Ušetříte | – | – | 14% / 1,00 € | – | 10% / 0,01 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku do 30 dní | Na objednávku | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku | Skladom |
| Parametry | |||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 250 HAR. | 10 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | – | 1 KS | 1 SADA | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-4,6 mm | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Pritt | Mondi | DONAU | Igaz | Stabilo | Centropen | – | Alba | Leitz | GBC | Antares | Alba | Alba | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | biela | číra | – | mix | – | – | čierna/sivá | purpurová | čierna | oranžová | sivá | žltá | – | – | – | – | – |
| Druh | permanentný | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | jedálenská stolička | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Použitie | univerzálne | – | – | – | – | na papier | – | – | dierovačka a zošívačka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 20 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | korekčný lak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | A4 | 57x21 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 120 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | 75 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 kg | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | plast (PUR) | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 - 56 | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 181-200 list | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 x 88 x 39 cm | – | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave