Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaci DURAFRAME A4 červený | Plotrové role, 420mm/50m/50mm, 80g | Trvanlivé mlieko Žitnoostrovské Kukkonia polotučné 1,5% 1 ℓ | Káva NESCAFÉ CLASSIC bez kofeínu instantná 100 g | HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, jelša/jelša | Policová skriňa Drive, 80x111x42 cm, biela | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, buk/buk | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 180x75,5x200,0 (40x80) cm, dub/kov | Samolepiaci Duraframe Poster A1 strieborný | Tekuté mydlo TORK mini pre citlivú pokožku, S5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 18,74 € | 9,95 € | 1,23 € | 7,18 € | 621,95 € | 7,80 € | 657,09 € | 252,50 € | 319,79 € | 842,69 € | 53,39 € | 4,80 € |
| Preis inkl. MwSt. | 23,05 € | 12,24 € | 1,29 € | 8,55 € | 765,00 € | 9,59 € | 808,22 € | 310,58 € | 393,34 € | 1 036,51 € | 65,67 € | 5,90 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom |
| Parameter | ||||||||||||
| Značka | Durable | Euromilk | Nescafé | – | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Durable | – | |
| Počet kusov v balení | 2 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Druh | samolepiaci | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiaci | – |
| Farba | červená | – | – | – | – | čierna | jelša/jelša | biela | buk/buk | dub/kov | strieborná | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A1 | – |
| Typ | duraframe | – | mlieko polotučné | instantná | – | – | – | – | – | – | Duraframe Poster | – |
| Šírka | – | 420 mm | – | – | – | – | 180 cm | 80 cm | 40 cm | 180 cm | – | – |
| Dutinka | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 100 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | 24 | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Tisk bez okrajů | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| LAN | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení skeneru (dpi) | – | – | – | – | 600x600 | – | – | – | – | – | – | – |
| Wi-Fi | – | – | – | – | Volitelně | – | – | – | – | – | – | – |
| USB port | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| BlueTooth | – | – | – | – | Volitelně | – | – | – | – | – | – | – |
| Čtečka karet | – | – | – | – | Volitelně | – | – | – | – | – | – | – |
| Fax | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ zařízení | – | – | – | – | Multifunkce | – | – | – | – | – | – | – |
| Technologie tisku | – | – | – | – | Laserová | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximální zatížení (měsíčně) | – | – | – | – | 30-55 tisíc | – | – | – | – | – | – | – |
| Barevný tisk | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Max formát | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Dělené náplně | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ snímače | – | – | – | – | CIS | – | – | – | – | – | – | – |
| Bitová hloubka | – | – | – | – | 24-bit | – | – | – | – | – | – | – |
| NFC | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Podpora PCL | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Procesor | – | – | – | – | 800 MHz | – | – | – | – | – | – | – |
| Deskový skener | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Podavač skeneru (ADF) | – | – | – | – | Oboustranný sken | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost tisku barevně str/min | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost tisku čb (str/min) | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – |
| Oboustranný tisk | – | – | – | – | Automatický (duplexní) | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost sken čern. (str/min) | – | – | – | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost sken barev. (str/min) | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kazet (náplní) | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení barevného tisku | – | – | – | – | 600 x 600 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení černobílého tisku | – | – | – | – | 600 x 600 | – | – | – | – | – | – | – |
| AirPrint | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| OCR-Optické rozpoznání obrazu | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Interní paměť | – | – | – | – | 2GB | – | – | – | – | – | – | – |
| Vstupní zásobník papíru | – | – | – | – | 250 listů | – | – | – | – | – | – | – |
| Kopírka | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost kopírování barevně | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost kopírování černobíle | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | 200 cm | 42 cm | 80 cm | 200 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 111 cm | 60 cm | 75.5 cm | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | – | – | pracovný so skrinkou | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | ľavá | rovná | – | pravá | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | 2x presklené | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment