Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liner Centropen 2631 0,7mm čierny | Čistiace utierky TZ66 | Kancelárska stolička SATURN NET modrá | Magic-Chart Notes 20x30 cm, rolka 25 ks,biela | Etikety na zásielky 99,1x93,1mm Avery A4 100 hárkov, laser | Informačná tabuľa PREMIUM 40x60 cm | Mikroceruzka, 0,5 mm, ROTRING "Visuclick", modrá | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm čierna/strieborná | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm ružová | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm svetlo modrá | Gélový roller Pentel Oh! Gel, modrý | Fúkacie fixky na textil Centropen 5f | Konferenčná stolička Vanity, čierna | Kôš plastový 16 ℓ Durable ECO sivý | Spinky Rapid 13/8 • 5000 ks | Spinky Rapesco 24/6 /1000/ | Tabuľa korková UNITE 60x90 cm | Jedálenská stolička Aoki, zelená | Jedálenská stolička Aoki, antracit | Kalkulačka Maul ECO 650 | AF Multi-screen Cleen - antistatický čistič obrazoviek (CRT, LED, LCD) 200ml, vrátane utierky | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2082 vrecková sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 0,96 € | 8,06 € | 337,79 € | 9,32 € | 55,44 € |
30,41 €
36,67 € |
1,67 € | 2,62 € | 1,66 € | 1,66 € | 1,49 € | 3,33 € | 58,25 € | 8,42 € | 13,41 € | 0,57 € | 22,43 € | 124,17 € | 124,17 € | 8,69 € |
7,48 €
8,33 € |
2,44 € |
| Preis inkl. MwSt. | 1,18 € | 9,92 € | 415,48 € | 11,47 € | 68,19 € |
37,40 €
45,10 € |
2,05 € | 3,22 € | 2,05 € | 2,05 € | 1,83 € | 4,10 € | 71,65 € | 10,35 € | 16,49 € | 0,70 € | 27,59 € | 152,73 € | 152,73 € | 10,69 € |
9,20 €
10,25 € |
3,01 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | 21% / 7,69 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 1,05 € | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parameter | ||||||||||||||||||||||
| Šírka stopy | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | KS 1 KS | 1 KS | 5 000 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Značka | Centropen | Legamaster | Office Pro | Legamaster | Avery Zweckform | Legamaster | ROTRING | Pentel | Pentel | Pentel | Pentel | Centropen | Alba | Durable | Rapid | Rapesco | Legamaster | Antares | Antares | Maul | AF | – |
| Farba | čierna | – | modrá | – | biela | čierna | – | čierna | ružová | svetlo modrá | – | – | čierna | sivá | – | – | korok | zelená | sivá | – | – | – |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistenie pre mobily,TV,notebook,monitor,LED,LCD,plazmy a tablety | – | |
| Hrot | vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | čistiace utierky | – | popisovateľná fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | 0 - 3 hodiny | – | – | – |
| Druh | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | kôš | – | – | – | jedálenská stolička | jedálenská stolička | – | – | – |
| Kríž | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | 120 kg | 120 kg | – | – | – |
| Operadlo | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – |
| Poťah | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | plast (PUR) | plast (PUR) | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | 49 - 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 45 | 45 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 mesiacov | – | – | – | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | 200x300 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | 99,1 x 93,1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | bez veka | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | gumený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | korkový | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | 60x40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | sprej s mikrovlákonovými utierkami | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | čierna | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | 0.5 milimetra | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | ||
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 l | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 000 kus | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6 | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 x 90 cm | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave