Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické strúhadlo Westcott iPoint Evolution Axis | Plastové podrúčky AR 40 2ks | Roller gélový DONAU červený | Zakladač 4-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm VIVIDA čierny | Náplň do lekárničiek Špecial (F) | Lepiaca páska Scotch Magic neviditeľná popisovateľná 19 mm x 33 m v krabičke 7+1 zdarma | Kancelárska stolička CALYPSO GRAND BP antracit | Pravítko Q-CONNECT 30 cm transparentné | Pečiatka skladačková Trodat Printy 4911 | Kancelárska stolička SITNESS 15 modrá | Kancelárska stolička SITNESS 10 čierna | Mikrotuhy Pilot 0,30mm HB | Dávkovač tekutého mydla 0,5l čierny | Farebné ceruzky, sada, trojhranné, FABER-CASTELL "Black Edition", 12 rôznych farieb | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr.14mm biele | Zakladač prezentačný Donau 4,4cm 4D-krúžkový modrý | Balančné kreslo LÖFFLER Panamero, A30 čierna | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické tmavo ružové | Vrecko na štítok s páskami 210 x 297 mm na výšku 50 ks žlté | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, agát/čierna | Projekčné plátno Nobo 16:10 s podstavcom, 2000 × 1310 mm | Alternatívny toner Ecodata TN-247 Yellow pre HL-L3210CW/L3270CDW, DCP-L3510CDW (2.300 str.) | Darčeková taška DONAU HOME, laminovaná, 25x30x10cm, celoročná, šnúrka, mix motívov bez možnosti výberu | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
80,83 €
92,50 € |
27,91 €
32,89 € |
0,45 € | 4,21 € | 61,61 € |
27,50 €
30,21 € |
158,33 €
190,00 € |
0,60 €
0,73 € |
18,90 € | 303,55 € |
220,00 €
232,50 € |
1,50 € |
9,76 €
11,38 € |
5,42 € | 53,60 € | 4,91 € | 1 448,77 € | 0,54 € |
90,83 €
106,34 € |
462,58 € | 201,85 € | 11,65 € | 0,77 € |
| Cena s DPH |
99,42 €
113,78 € |
34,33 €
40,45 € |
0,56 € | 5,18 € | 64,69 € |
33,83 €
37,15 € |
194,75 €
233,70 € |
0,74 €
0,90 € |
23,25 € | 373,36 € |
270,60 €
285,98 € |
1,85 € |
12,00 €
14,00 € |
6,66 € | 65,93 € | 6,04 € | 1 781,99 € | 0,67 € |
111,72 €
130,80 € |
568,98 € | 248,28 € | 14,33 € | 0,95 € |
| Ušetríte | 14% / 14,35 € | 18% / 6,12 € | – | – | – | 10% / 3,33 € | 20% / 38,95 € | 22% / 0,16 € | – | – | 6% / 15,38 € | – | 17% / 2,00 € | – | – | – | – | – | 17% / 19,08 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 12 KS | – | – | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | – | – | – | – |
| Značka | Acme Westcott | Antares | DONAU | Esselte | Panacea Plus | Scotch | Office Pro | Q-CONNECT | Trodat | Topstar | Topstar | Pilot | Faneco | Faber-Castell | GBC | DONAU | Löffler | Adore | Durable | – | – | – | – |
| Box | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | elektrické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s predným vreckom | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | jednoduché | plastové podrúčky | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | samofarbiaca skladačková | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | plast/kov | – | – | celoplast | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | kov | celoplast | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ružová | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 0,25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | 4-krúžková | – | – | synchro | – | – | balančná | balančná | – | – | – | – | 4 - krúžková | synchro s posuvom sedáku | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | 4.2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.4 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | 210x297 mm | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | čierna | – | priehľadná matná | sivá | – | – | modrá | čierna | – | čierna | – | biela | modrá | čierna | – | žltá | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | náplň do lekárničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | chrómový | chrómový | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | 110 kg | 110 kg | – | – | – | – | – | 175 kg | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | sieťované | čalúnené | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | sieťovina / textília | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | 45 - 55 | – | – | 46 - 56 | 46 - 56 | – | – | – | – | – | 42 - 52 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | 56 | 56 | – | – | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | 42 | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | 720 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | – | – | – | – | – | – | – | 6/4911 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | – | – | – | – | – | – | – | výška 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 listov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vrecko s rýchloviazačom | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave