Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnet 32 mm modrý | Kanvica TEO s lúhovacími sitkami 1,7l | Spinky Novus 23/20 SUPER • 1000 ks | Dávkovač tekutého mydla 1l biely | Toner Canon CRG-728 (2.100 str.) pre MF 4410/4430/4450/4550D/4570DN | Atramentová náplň Epson C13T789140 black XXL pre WF-5620/5690/5190/5000 (4.000 str.) | Kancelárska stolička DUCK SYN červená (Bombay 33) + podrúčky P44 | Pracovné rukavice 34-924 MAXIFLEX COMFORT veľ. 8/M | Toner Minolta TNP48M magenta (10.000 str.) pre Bizhub C3350/C3850 | Alternatívny toner pre Minolta PagePro 9967000877 black, 4000 strán, 1480MF/1490MF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,81 € | 18,77 € | 6,50 € |
16,02 €
20,91 € |
56,11 € | 57,01 € | 190,00 € | 4,96 € | 46,14 € | 45,81 € |
| Cena s DPH | 4,68 € | 23,09 € | 8,00 € |
19,70 €
25,73 € |
69,02 € | 70,12 € | 233,70 € | 6,11 € | 56,76 € | 56,34 € |
| Ušetríte | – | – | – | 31% / 6,03 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Objem | 1000 | |||||||||
| Značka | Dahle | Tescoma | Novus | Faneco | Canon | Epson | Alba | Ardon | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 KS | 1 000 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | – | – |
| Farba | modrá | číra/čierna | – | biela | – | – | čierna/červená | – | – | – |
| Priemer | 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | sklo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 1,7 l | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | kanvica s lúhovacími sitkami | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | 170 | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | 23/20 | – | – | – | – | – | – | – |
| materiál | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – |
| objem | – | – | – | 1000 ml | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 48 mesiacov | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | 8-M | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave